|
|
Мотор : | Рядный 3 |
Код мотора : | P07A |
Топливо : | Бензин |
Топливная система : | Honda PGM-Fi fuel injection |
Lubrication : | Wet sump |
Coolant : | |
Engine Alignment : | поперечно |
Смещение : | 40.2 cu-in / 658 cm3 |
Отверстие x Ход : |
2.8 x 2.18 inches 71.00 x 55.40 mm |
Тип : | 12 Арматура |
Стремление : | N/A |
Коэффициент сжатия : | 11.20 |
Выход : |
51 HP / 52 PS / 38 kW @ 7100 rpm |
Крутящий момент : |
44 lb-ft / 60.0 Nm @ 7100 rpm |
Управление : | FWD |
Коробка передач : |
4 Скорость Automatic
![]()
Transmission Relations
Final Drive Ratio: 4.88 |
|
|
Вместимость бака : |
7.9 gallons 30 L 6.6 UK gallons |
Выбросы CO2 : | 110.6 g/Km (Honda) |
|
|
|
Максимальная скорость : | - Mph / - Km/h |
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | - s |
|
|||
Body : | Hatchback | ||
Количество дверей : | 5 | ||
Колесная база : | 95.28 inches / 242 cm | ||
Длина : | 133.66 inches / 339.5 cm | ||
Высота : | 58.07 inches / 147.5 cm | ||
Ширина : | 63.39 inches / 161 cm | ||
Front Axle : | 51.38 inches / 130.5 cm | ||
Rear Axle : | 51.18 inches / 130.0 cm | ||
Дорожный просвет : | 5.91 inches / 15.0 cm | ||
Cx : | - | ||
Передние тормоза : |
Дисковые (- inches / - mm) |
||
Задние тормоза : |
Барабанные (- inches / - mm) |
||
Передние шины : | 155/65 R13 | ||
Задние шины : | 155/65 R13 | ||
Front Wheels Width : | 4.00B" | ||
Rear Wheels Width : | 4.00B" | ||
Снаряженная масса : | 1786 lbs / 810 Kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 15.6 kg/hp | ||
Багажник : | |||
Steering : | Rack and pinion. PAS - | ||
Передняя подвеска : | McPherson struts. | ||
Зажняя подвеска : | - |
©2023 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - О продукте - конфиденциальности - Contact US |