|
|
| Generacja : | Passat B9 |
| Karoseria : | Estate |
| Liczba drzwi : | 5 drzwi |
|
|
| Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | Rzędowy 4 |
| Oznaczenie silnika : | EA211 evo2 |
| Rodzaj paliwa : | Plug-in Hybrydy / Benzyna |
| Układ paliwowy : | Direct Injection |
| Wyrównanie silnika : | poprzecznie |
| pozycją silnika : | Przód |
| Pojemność skokowa : | 91.4 cu-in / 1498 cm3 |
| Średnica tłoka x Skok tłoka : |
2.93 x 3.38 cale 74.5 x 85.9 mm |
| Ilość wentyle : | 16 wentyl |
| Rodzaje Aspiracji : | Turbo Intercooler |
| Maksymalna moc : |
148 HP / 150 PS / 110 kW @ 5500-6000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy : |
184 lb-ft / 250 Nm @ 1500-4000 obr./min |
| Napęd : | FWD |
| Przeniesienie napędu - Liczba biegów : |
6 biegów Dualclutch Automatic
|
|
|
| Łączna moc systemowa : | 201 HP / 204 PS / 150 kW |
| Łączna moment obrotowy systemowa : | 258 lb-ft / 350 Nm |
| Łączna moc elektryczne : | 113 HP / 115 PS / 85 kW |
| Łączna moment obrotowy elektryczne : | 243 lb-ft / 330 Nm |
| Number of electric engines: | 1 |
| Electric engine type: | SSM - Separately Excited Synchronous Motor |
| Gearbox Electric Engine Power: | 113 HP / 115 PS / 85 kW |
|
|||||||||||||
| Zużycie paliwa - cyklu mieszanym WLTP: |
588 MPG 0.4 L/100 km 706 MPG UK |
||||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa : |
11.9 gallons 45 L 9.9 UK gallons |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Zasięg (WLTP): | 81 miles / 131 km | ||||||||||||
| Średnie zużycie energii WLTP: | 3.86 miles/ kWh (16.1 kWh / 100 km) | ||||||||||||
| Typ akumulatora : | Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ładowania moc : | 50.0 kW | ||||||||||||
| Pojemność akumulatora : | 25.7 kWh | ||||||||||||
| Pojemność akumulatora - użytkowa : | 19.7 kWh | ||||||||||||
| Emisja CO2 WLTP : | 9 g/km (Volkswagen) | ||||||||||||
| Standard ekologiczny : | Euro 6E | ||||||||||||
| Katalizator : | Particle Filter | ||||||||||||
|
|
| Prędkość maksymalna : | 137 Mph / 220 km/h |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | - s |
|
|
| Rozstaw osi : | 111.85 cale / 284.1 cm |
| Długość : | 193.58 cale / 491.7 cm |
| Szerokość : | 72.91 cale / 185.2 cm |
| Wysokość : | 59.29 cale / 150.6 cm |
| Przednią oś szerokość : | 62.09 cale / 157.7 cm |
| Tylna oś szerokość : | 61.42 cale / 156.0 cm |
| Masa całkowita przyczepy : | 3968 lbs / 1800 kg |
| Współczynnik Cd - Cx : | 0.25 |
| Masa własna : | 3887 lbs / 1763 kg |
| Moc-masa stosunek : | 8.6 kg/hp |
|
|
| Liczba miejsc : | 5 siedzenia |
| Pojemność bagażnika : | 24.4 cu-ft / 690 L |
| Bagażnik pierwszy rząd : | 67.8 cu-ft / 1920 L |
|
|||
| Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (- cale / - mm) |
||
| Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe (- cale / - mm) |
||
| Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 215/55 R17 | ||
| Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 215/55 R17 | ||
| Szerokość obręcz koła przodu : | 7.5" | ||
| szerokość obręcz koła tyłu : | 7.5" | ||
| Średnica zawracania : | 39.4 feet / 12.0 m | ||
| Przednich zawieszenie : | Independent. MacPherson. Coil Springs. | ||
| Tylnych zawieszenie : | Coil Springs. | ||
|
©2025 Ultimate Specs - Kompletna Baza Danych Specyfikacji Samochodów. 50.000+ specyfikacji technicznych!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
About -
Ochrona danych osobowych -
Contact US
|