|
|
| Tipo di carrozzeria : | Hypercar |
| Numero Porte : | 2 porte |
|
|
| Motore : | V 12 |
| Codice del Motore : | - |
| Tipo de Carburante : | Plug-in Ibrido / |
| Alimentazione : | Multi-port Injection |
| Posizione del motore : | Longitudinale |
| Posizione del Motore : | Centrale |
| Cilindrata : | 396.5 cu-in / 6498 cm3 |
| Alesaggio x Corsa : |
3.74 x 3.01 pollici 95.0 x 76.4 mm |
| Valvole : | 48 Valvole |
| Turbo : | Motore aspirato |
| Rapporto di compressione : | 12.6 |
| Potenza massima : |
814 HP / 825 PS / 607 kW @ 9250 giri/min |
| Coppia massima : |
534 lb-ft / 725 Nm @ 6750 giri/min |
| Trazione : | AWD |
| Cambio : |
8 marce Dualclutch Automatic
|
|
|
| Potenza totale : | 1001 HP / 1015 PS / 747 kW |
| Coppia totale : | - lb-ft / - Nm |
| Potenza totale elettriche : | 444 HP / 450 PS / 331 kW |
| Coppia totale elettriche : | 626 lb-ft / 850 Nm |
| Number of electric engines: | 3 |
| Front Axle Electric Engine Power: | 148 HP / 150 PS / 110 kW |
| Front Axle Electric Engine Power: | 148 HP / 150 PS / 110 kW |
|
|||||||||
|
|||||||||
| Tipo di batteria : | Lithium-ion | ||||||||
|
|||||||||
| Capacità della batteria : | 3.8 kWh | ||||||||
| Classe emissioni : | Euro 6d - WLTP | ||||||||
| Catalizzatore : | Particle Filter | ||||||||
|
|
| Velocità Massima : | 218 Mph / 350 km/h |
| Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 2.5 s |
|
|
| Passo : | 109.41 pollici / 277.9 cm |
| Lunghezza : | 194.76 pollici / 494.7 cm |
| Larghezza : | 80.04 pollici / 203.3 cm |
| Larghezza con gli specchietti : | 89.21 pollici / 226.6 cm |
| Altezza : | 45.67 pollici / 116.0 cm |
| Carreggiata anteriore : | 67.72 pollici / 172.0 cm |
| Carreggiata posteriore : | 66.97 pollici / 170.1 cm |
| Coefficiente di resistenza Cx : | - |
| Massa : | 4072 lbs / 1847 kg |
| Peso a secco : | 3907 lbs / 1772 kg |
| Valore Peso / Potenza : | 1.8 kg/hp |
|
|
| Posti a sedere : | 2 posti |
| Capacità bagagliaio : | - |
|
|||
| Freni Anteriore : |
Dischi autoventilanti (16.14 pollici / 410 mm) |
||
| Freni Posteriori : |
Dischi autoventilanti (15.35 pollici / 390 mm) |
||
| Pneumatici Anteriori : | 265/35 R20 | ||
| Pneumatici Posteriori : | 345/30 R21 | ||
| Larghezza Ruota Anteriore : | 9.5" | ||
| Larghezza Ruota Posteriori : | 12.0" | ||
| Sospensioni Anteriore : | Double wishbone. Coil Springs. | ||
| Sospensioni Posteriore : | Double wishbone. Coil Springs. | ||
|
©2025 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 50.000 schede tecnica!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Circa -
Privacy -
Contact US
|