|
|
| Generación : | Passat B9 |
| Tipo de Carrocería : | Estate |
| Num. de Puertas : | 5 puertas |
|
|
| Motor : | En línea 4 |
| Código del Motor : | EA211 evo2 |
| Combustible : | Plug-in Híbrido / Gasolina |
| Alimentación : | Direct Injection |
| Situación : | Transversal |
| Posición del Motor : | Delantero |
| Cilindrada : | 91.4 cu-in / 1498 cm3 |
| Diámetro x Carrera : |
2.93 x 3.38 pulgadas 74.5 x 85.9 mm |
| Válvulas : | 16 Válvulas |
| Sobrealimentación : | Turbo Intercooler |
| Potencia : |
175 HP / 177 PS / 130 kW @ 5500-6000 rpm |
| Par máximo : |
184 lb-ft / 250 Nm @ 1500-4000 rpm |
| Tracción : | FWD |
| Caja de Cambios : |
6 velocidades Dualclutch Automatic
|
|
|
| Potencia Total : | 268 HP / 272 PS / 200 kW |
| Par Total : | 295 lb-ft / 400 Nm |
| Potência eléctrico total : | 113 HP / 115 PS / 85 kW |
| Par eléctrico total : | 243 lb-ft / 330 Nm |
| Number of electric engines: | 1 |
| Electric engine type: | SSM - Separately Excited Synchronous Motor |
| Gearbox Electric Engine Power: | 113 HP / 115 PS / 85 kW |
|
|||||||||||||
| Consumos - Combinado WLTP: |
588 MPG 0.4 L/100 km 706 MPG UK |
||||||||||||
| Capacidad del Depósito : |
11.9 gallons 45 L 9.9 UK gallons |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Autonomia (WLTP): | 77 miles / 124 km | ||||||||||||
| Consumo medio de energia WLTP: | 3.72 miles/ kWh (16.7 kWh / 100 km) | ||||||||||||
| Tipo de batería : | Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Potencia de carga rápida : | 50.0 kW | ||||||||||||
| Capacidad de la batería : | 25.7 kWh | ||||||||||||
| Capacidad utilizable de la batería : | 19.7 kWh | ||||||||||||
| Emisiones de CO2 WLTP : | 9 g/km (Volkswagen) | ||||||||||||
| Normativa de emisiones : | Euro 6E | ||||||||||||
| Catalizador : | Particle Filter | ||||||||||||
|
|
| Velocidad Máxima : | 140 Mph / 225 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h : | - s |
|
|
| Batalla : | 111.85 pulgadas / 284.1 cm |
| Largo : | 193.58 pulgadas / 491.7 cm |
| Ancho : | 72.91 pulgadas / 185.2 cm |
| Alto : | 59.29 pulgadas / 150.6 cm |
| Vía delantera : | 62.09 pulgadas / 157.7 cm |
| Vía trasera : | 61.42 pulgadas / 156.0 cm |
| Peso de remolque : | 4409 lbs / 2000 kg |
| Coeficiente Cx : | 0.25 |
| Peso : | 3924 lbs / 1780 kg |
| Relación Peso/Potencia : | 6.5 kg/hp |
|
|
| Num. de Plazas : | 5 asientos |
| Volúmenes de maletero : | 24.4 cu-ft / 690 L |
| Malatero primera fila : | 67.8 cu-ft / 1920 L |
|
|||
| Frenos Delanteros : |
Disco ventilado (- pulgadas / - mm) |
||
| Frenos Traseros : |
Disco (- pulgadas / - mm) |
||
| Neumáticos Delanteros : | 215/55 R17 | ||
| Neumáticos Traseros : | 215/55 R17 | ||
| Llantas delanteras : | 7.5" | ||
| Llantas Traseras : | 7.5" | ||
| Diámetro de giro : | 39.4 feet / 12.0 m | ||
| Suspensión Delantera : | Independent. MacPherson. Coil Springs. | ||
| Suspensión Trasera : | Coil Springs. | ||
|
©2025 Ultimate Specs - Datos técnicos de automóviles. Más de 50.000 especificaciones de coches!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidad -
Contact US
|