|
|
Geração : | G2x / G8x LCI |
Tipo de Carroceria : | Cabrio |
Num. de Portas : | 2 portas |
|
|
Motor : | Em linha 6 |
Código de Motor : | B57D30B |
Combustível : | Mild Híbrido / Gasóleo |
Alimentação : | Common Rail |
Disposição : | Longitudinal |
Posição do Motor : | Frente |
Cilindrada : | 182.6 cu-in / 2993 cm3 |
Diâmetro x Curso : |
3.31 x 3.54 polegadas 84.0 x 90.0 mm |
Válvulas : | 24 Válvulas |
Sobrealimentação : | Turbo Intercooler |
Taxa de Compressão : | 16.5 |
Potência : |
282 HP / 286 PS / 210 kW @ 4000 rpm |
Binário : |
479 lb-ft / 650 Nm @ 1500-2500 rpm |
Tracção : | RWD |
Caixa de Velocidades : |
8 velocidades Automatic
|
|
|
Potência total : | 282 HP / 286 PS / 210 kW |
Binário total : | 479 lb-ft / 650 Nm |
Potência total elétrico : | 11 HP / 11 PS / 8 kW |
Binário total elétrico : | 18 lb-ft / 25 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Front Electric Engine Power: | 11 HP / 11 PS / 8 kW |
|
|
Consumos - Consumo médio WLTP: |
45 MPG 5.2 L/100 km 54 MPG UK |
Autonomia (WLTP): | 705 miles / 1134 km |
Depósito : |
15.6 gallons 59 L 13 UK gallons |
|
|
Tipo de bateria : | Lithium-ion |
Voltagem da bateria : | 48 V |
Capacidade da bateria : | 0.4 kWh |
Capacidade útil da bateria : | - kWh |
Emissões de CO2 WLTP : | 146 g/km (BMW) |
Norma de emissões : | Euro 6e |
Catalisador : | Particle Filter |
|
|
Velocidade Máxima : | 155 Mph / 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 5.8 s |
|
|
Distância entre Eixos : | 112.24 polegadas / 285.1 cm |
Comprimento : | 187.72 polegadas / 476.8 cm |
Largura : | 72.91 polegadas / 185.2 cm |
Largura com espelhos : | 81.93 polegadas / 208.1 cm |
Altura : | 54.49 polegadas / 138.4 cm |
Largura do Eixo Dianteiro : | 61.93 polegadas / 157.3 cm |
Largura do Eixo Traseiro : | 63.46 polegadas / 161.2 cm |
Altura livre : | 4.88 polegadas / 12.4 cm |
Peso rebocável : | 3968 lbs / 1800 kg |
Cx : | 0.28 |
Peso : | 4321 lbs / 1960 kg |
Relação Peso/Potência : | 6.9 kg/hp |
|
|
Num. de Lugares : | 4 lugares |
Mala : | 13.6 cu-ft / 385 L |
|
|||
Travões da Frente : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Travões de Trás : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Pneus da Frente : | 225/50 R17 | ||
Pneus de Trás : | 225/50 R17 | ||
Largura Jantes Frente : | 7.5" | ||
Lagura Jantes Trás : | 7.5" | ||
Raio de viragem : | 37.4 feet / 11.4 m | ||
Suspensão da Frente : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensão de Trás : | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |
|
|||||
| |||||
| |||||
Aviso: Todos os cálculos apresentados para IUC e ISV aplicam-se apenas a veículos com primeira matrícula em Portugal ou um país membro da UE. Alerta-se para o facto de os cálculos apresentados poderem apresentar erros. Por esse motivo, os valores devem ser confirmados no Portal das Finanças. |
©2024 Ultimate Specs - O site mais completo de dados técnicos de carros. Mais de 46.000 fichas técnicas de automóveis!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidade -
Contact US
|