![]() |
|
Generatie : | CR-V 6 (RS) |
Carrosserie : | SUV |
Aantal deurs : | 5 deuren |
![]() |
|
Motortype - Aantal cilinders : | In lijn 4 |
Motorbenaming - Motorcode : | LFB51 |
Brandstoftype : | Hybride / |
Brandstofsysteem : | Direct Injection |
Motor Uitlijning : | dwarsgeplaatste |
Motor aandrijving : | Motor voorin |
Cilinderinhoud : | 121.6 cu-in / 1993 cm3 |
Boring x Slag : |
3.19 x 3.81 inches 81.0 x 96.7 mm |
Aantal kleppen : | 16 Kleppen |
Aanzuiging : | Atmosferische motor |
Compressieverhouding : | 13.9 |
Totaal max. vermogen : |
146 HP / 148 PS / 109 kW @ 6100 tpm |
Totaal max. koppel : |
139 lb-ft / 189 Nm @ 4500 tpm |
Aandrijving : | FWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
1 versnellingen CVT
|
![]() |
|
Totaal max. vermogen : | 181 HP / 184 PS / 135 kW |
Totaal max. koppel : | 247 lb-ft / 335 Nm |
Totaal elektromotor vermogen : | 181 HP / 184 PS / 135 kW |
Totaal elektromotor koppel : | 247 lb-ft / 335 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Front Axle Electric Engine Power: | 181 HP / 184 PS / 135 kW |
![]() |
|
Verbruik - Brandstofverbruik - Verbruik gecombineerd WLTP: |
40 MPG 5.9 L/100 km 48 MPG UK |
Actieradius (WLTP): | 600 miles / 966 km |
Brandstoftank - Tankinhoud : |
15.1 gallons 57 L 12.5 UK gallons |
![]() |
|
Accutype : | Lithium-ion |
CO2-uitstoot - CO2-Emissie WLTP : | 134 g/km (Honda) |
Emissienorm : | Euro 6d - WLTP |
Katalysator : | Particle Filter |
![]() |
|
Topsnelheid : | 121 Mph / 194 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 9.0 s |
![]() |
|
Wielbasis : | 106.3 inches / 270.0 cm |
Lengte : | 185.28 inches / 470.6 cm |
Breedte : | 73.46 inches / 186.6 cm |
Breedte inclusief spiegels : | 84.76 inches / 215.3 cm |
Hoogte : | 65.91 inches / 167.4 cm |
Spoorbreedte voor : | 63.5 inches / 161.3 cm |
Spoorbreedte achter : | 64.57 inches / 164.0 cm |
Bodemvrijheid : | 7.24 inches / 18.4 cm |
Max aanhangermassa : | 1653 lbs / 750 kg |
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | - |
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 3858 lbs / 1750 kg |
Gewicht - vermogen Verhouding : | 9.5 kg/hp |
![]() |
|
Aantal zitplaatsen : | 5 stoelen |
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 20.7 cu-ft / 587 L |
Kofferbak eerste rij : | 58 cu-ft / 1642 L |
![]() |
|||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (- inches / - mm) |
||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : |
Schijven (- inches / - mm) |
||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 235/60 R18 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 235/60 R18 | ||
Draaicirkel : | 37.4 feet / 11.4 m | ||
Infowielophanging achter : | Independent. MacPherson. Coil Springs. | ||
infowielophanging voor : | Multi-link. Coil Springs. |
©2025 Ultimate Specs - Meer dan 50.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|