|
|
| Generatie : | 11th Generation |
| Carrosserie : | Hatchback |
| Aantal deurs : | 5 deuren |
|
|
| Motortype - Aantal cilinders : | In lijn 4 |
| Motorbenaming - Motorcode : | K20C1 |
| Brandstoftype : | Benzine |
| Brandstofsysteem : | Direct Injection |
| Motor Uitlijning : | dwarsgeplaatste |
| Motor aandrijving : | Motor voorin |
| Cilinderinhoud : | 121.8 cu-in / 1996 cm3 |
| Boring x Slag : |
3.39 x 3.38 inches 86 x 85.9 mm |
| Aantal kleppen : | 16 Kleppen |
| Aanzuiging : | Turbo Intercooler |
| Compressieverhouding : | 9.8 |
| Totaal max. vermogen : |
325 HP / 329 PS / 242 kW @ 6500 tpm |
| Totaal max. koppel : |
309 lb-ft / 420 Nm @ 2200-4000 tpm |
| Aandrijving : | FWD |
| Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
6 versnellingen Manual
|
|
|
| Verbruik - Brandstofverbruik - Verbruik laag WLTP: |
21 MPG 11.4 L/100 km 25 MPG UK |
| Verbruik - Brandstofverbruik - Verbruik medium WLTP: |
29 MPG 8 L/100 km 35 MPG UK |
| Verbruik - Brandstofverbruik - Verbruik hoog WLTP: |
33 MPG 7.1 L/100 km 40 MPG UK |
| Verbruik - Brandstofverbruik - Verbruik zeer hoog WLTP: |
29 MPG 8 L/100 km 35 MPG UK |
| Verbruik - Brandstofverbruik - Verbruik gecombineerd WLTP: |
29 MPG 8.1 L/100 km 35 MPG UK |
| Actieradius (WLTP): | 360 miles / 580 km |
| Brandstoftank - Tankinhoud : |
12.4 gallons 47 L 10.3 UK gallons |
| CO2-uitstoot - CO2-Emissie WLTP : | 185 g/km (Honda) |
| Emissienorm : | Euro 6d - WLTP |
| Katalysator : | Particle Filter |
|
|
| Topsnelheid : | 171 Mph / 275 km/h |
| Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 5.4 s |
|
|
| Wielbasis : | 107.64 inches / 273.4 cm |
| Lengte : | 180.87 inches / 459.4 cm |
| Breedte : | 74.41 inches / 189.0 cm |
| Breedte inclusief spiegels : | 81.97 inches / 208.2 cm |
| Hoogte : | 55.16 inches / 140.1 cm |
| Spoorbreedte voor : | 63.98 inches / 162.5 cm |
| Spoorbreedte achter : | 63.9 inches / 162.3 cm |
| Bodemvrijheid : | 4.76 inches / 12.1 cm |
| Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | - |
| Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 3263 lbs / 1480 kg |
| Gewicht - vermogen Verhouding : | 4.5 kg/hp |
|
|
| Aantal zitplaatsen : | 4 stoelen |
| Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 14.5 cu-ft / 410 L |
| Kofferbak eerste rij : | 42.8 cu-ft / 1212 L |
|
|||
| Remmen Voor - Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (13.78 inches / 350 mm) |
||
| Remmen Achter- Schijven Afmetingen : |
Schijven (12.01 inches / 305 mm) |
||
| Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 265/30 R19 | ||
| Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 265/30 R19 | ||
| Draaicirkel : | 39.7 feet / 12.1 m | ||
| Infowielophanging achter : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
| infowielophanging voor : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
|
©2025 Ultimate Specs - Meer dan 50.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|