![]() |
|
Tipo de Carrocería : | SUV |
Num. de Puertas : | 5 puertas |
![]() |
|
Engine Type : | Eléctrico |
Potência eléctrico total : | 239 HP / 242 PS / 178 kW |
Par eléctrico total : | 221 lb-ft / 300 Nm |
Potencia : | 239 HP / 242 PS / 178 kW |
Par máximo : | 221 lb-ft / 300 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | Electromagnet AC motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 239 HP / 242 PS / 178 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 221 lb-ft / 300 Nm |
Tracción : | FWD |
Caja de Cambios : |
1 velocidades Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
Autonomia (WLTP): | 330 miles / 531 km | ||||||||||||||||||||
Consumo medio de energia WLTP: | 3.41 miles/ kWh (18.2 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||||||
Tipo de batería : | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Potencia de carga rápida : | 130.0 kW | ||||||||||||||||||||
Capacidad de la batería : | 90.0 kWh | ||||||||||||||||||||
Capacidad utilizable de la batería : | 87.0 kWh |
![]() |
|
Velocidad Máxima : | 99 Mph / 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h : | 7.6 s |
![]() |
|
Batalla : | 109.25 pulgadas / 277.5 cm |
Largo : | 180.91 pulgadas / 459.5 cm |
Ancho : | 72.83 pulgadas / 185.0 cm |
Ancho con espejos : | 85.51 pulgadas / 217.2 cm |
Alto : | 64.96 pulgadas / 165.0 cm |
Altura libre al suelo : | 7.01 pulgadas / 17.8 cm |
Peso de remolque : | 1653 lbs / 750 kg |
Coeficiente Cx : | - |
Peso : | 4676 lbs / 2121 kg |
Peso en seco : | 4605 lbs / 2089 kg |
Relación Peso/Potencia : | 8.8 kg/hp |
![]() |
|
Num. de Plazas : | 5 asientos |
Volúmenes de maletero : | 16.5 cu-ft / 468 L |
Malatero primera fila : | 47.7 cu-ft / 1350 L |
![]() |
|||
Frenos Delanteros : |
Disco ventilado (- pulgadas / - mm) |
||
Frenos Traseros : |
Disco ventilado (- pulgadas / - mm) |
||
Neumáticos Delanteros : | 235/55 R19 | ||
Neumáticos Traseros : | 235/55 R19 | ||
Diámetro de giro : | 35.4 feet / 10.8 m | ||
Suspensión Delantera : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensión Trasera : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Datos técnicos de automóviles. Más de 50.000 especificaciones de coches!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidad -
Contact US
|