| |
Position der Zylinder : | Inline 6 |
Modell Motor : | - |
Kraftstoffart : | Diesel |
Fuel System : | Direct Injection |
Position des Motors : | Längsmotor |
Motor Position : | Frontmotor |
Hubraum : | 2997 cm3 |
Bohrung x Hub : | 83.0 x 92.31 mm |
Bauart : | 24 Ventile |
Turbine : | - |
Verdichtung : | 15.5 |
Motorleistung : | 350 PS or 345 bhp or 257 kW @ 4000 rpm |
Drehmoment : | 700 Nm or 516 lb.ft @ 1500 rpm |
Antriebsart : | AWD |
Getriebe : | 8 Geschwindigkeit Automatic ![]() Übersetzungsverhältnisse 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Verbrauch - Verbrauch nach WLTP kombiniert: |
7.8 L/100km |
Reichweite (WLTP): | 1025 Km |
Tankinhalt : | 80 L |
CO2 Emissionen : | - g/Km (Land Rover) |
CO2 Emissionen WLTP : | 205 g/Km (Land Rover) |
|
| |
Höchstgeschwindigkeit : | 234 km/h |
Beschleunigung 0 bis 60 mph (0 bis 96 Km/h) : | 5.9 s |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h : | 6.3 s |
| |||
Karosserie : | SUV / TT | ||
Num. Türen : | 5 | ||
Radstand : | 319.7 cm | ||
Länge : | 525.2 cm | ||
Breite : | 204.7 cm | ||
Höhe : | 187 cm | ||
Spur vorne : | 170.2 cm | ||
Spur hinten : | 170.4 cm | ||
Bodenfreiheit : | 21.9 cm / 8.62 inches | ||
Bodenfreiheit : | 21.9 cm / 8.62 inches | ||
Zul. Anhängerlast : | 3500 Kg | ||
Sitze : | 5-7 | ||
Luftwiderstandsbeiwert Cw : | - | ||
Bremsen vorne : | Vented Discs (380 mm) | ||
Bremsen hinten : | Vented Discs (355 mm) | ||
Reifengröße vorne : | 275/50 R21 | ||
Reifengröße hinten : | 275/50 R21 | ||
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.5 m / 37.7 feet | ||
Leergewicht : | 2569 kg | ||
Leistungsgewicht : | 7.3 kg/hp | ||
Kofferraumvolumen : | 818-2176 L | ||
Vorderachse : | Independent Double Wishbones. Air Suspension. Anti-roll bar. | ||
Hinterachse : | Independent Double Wishbones. Air Suspension. Anti-roll bar. |
©2022 Ultimate Specs - Der Größte Auto Technischen Daten Database - Über 40.000 Spezifikationen!! - Change consent - Über uns - Datenschutz - Contact US |