|
|
| Karosserie : | Hatchback |
| Num. Türen : | 3 türen |
|
|
| Engine Type : | Elektrisch |
| Gesamtleistung e-motor : | 20 HP / 20 PS / 15 kW |
| Motorleistung : | 20 HP / 20 PS / 15 kW |
| Number of electric engines: | 1 |
| Rear Axle Electric Engine Power: | 20 HP / 20 PS / 15 kW |
| Antriebsart : | RWD |
| Getriebe : |
1 Geschwindigkeit Reduction Gear
|
|
|
| Reichweite (NEDC): | 111 miles / 179 km |
| Stromverbrauch: | <8.75 miles/ kWh (7.1 kWh / 100 km) |
| Batterietyp : | Lithium-ion |
| Batteriekapazität : | 13.8 kWh |
| CO2 Emissionen : | 0 g/km (ARI Motors) |
|
|
| Höchstgeschwindigkeit : | 56 Mph / 90 km/h |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h : | - s |
|
|
| Radstand : | 75.98 Zoll / 193.0 cm |
| Länge : | 114.57 Zoll / 291.0 cm |
| Breite : | 58.27 Zoll / 148.0 cm |
| Höhe : | 64.57 Zoll / 164.0 cm |
| Bodenfreiheit : | 5.31 Zoll / 13.5 cm |
| Zul. Anhängerlast : | 661 lbs / 300 kg |
| Luftwiderstandsbeiwert Cw : | - |
| Leergewicht : | 1625 lbs / 737 kg |
| Leistungsgewicht : | 36.9 kg/hp |
|
|
| Anzahl der Sitze : | 2 Sitze |
| Kofferraumvolumen : | - |
| Kofferraum erste Reihe : | 29.3 cu-ft / 829 L |
|
|||
| Bremsen hinten : |
Drum (- Zoll / - mm) |
||
| Reifengröße vorne : | 145/70 R12 | ||
| Reifengröße hinten : | 145/70 R12 | ||
| Wendekreis : | 24.3 feet / 7.4 m | ||
| Vorderachse : | Coil Springs. | ||
| Hinterachse : | Coil Springs. | ||
|
©2025 Ultimate Specs - Der Größte Auto Technischen Daten Database - Über 50.000 Spezifikationen!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Über uns -
Datenschutz -
Contact US
|