
Mercedes Benz W221 Class S
:
位移:
马力:
长度: 200 inches / 508.0 cm 宽度: 73.62 inches / 187.0 cm 高度: 57.87 inches / 147.0 cm 轮轴: 119.69 inches / 304.0 cm
车辆自重:
牵引重量: 4630 lbs / 2100 kg
CO2 排放物: g/Km
位移:
马力:
长度: 200 inches / 508.0 cm 宽度: 73.62 inches / 187.0 cm 高度: 57.87 inches / 147.0 cm 轮轴: 119.69 inches / 304.0 cm
车辆自重:
牵引重量: 4630 lbs / 2100 kg
CO2 排放物: g/Km
Filter:
汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| S 350 | 2005 | 272 hp / 200 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 | 2010 | 272 hp / 200 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 4Matic | 2010 | 272 hp / 200 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 4Matic L | 2010 | 272 hp / 200 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 2009 | 306 hp / 225 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4Matic | 2009 | 306 hp / 225 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4Matic L | 2009 | 306 hp / 225 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueEFFICIENCY L | 2009 | 306 hp / 225 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 L | 2010 | 272 hp / 200 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 350 Long | 2005 | 272 hp / 200 kW | 3498 cm3 (213.5 cu-in) | ![]() |
| S 450 | 2006 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 | 2010 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 4Matic | 2006 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 4Matic | 2010 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 4Matic L | 2010 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 4Matic Long | 2006 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 L | 2010 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 450 Long | 2006 | 340 hp / 250 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 500 | 2005 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 | 2010 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 4Matic | 2006 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 4Matic | 2010 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 4Matic L | 2010 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 4Matic Long | 2006 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 2009 | 435 hp / 320 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4Matic | 2009 | 435 hp / 320 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4Matic L | 2009 | 435 hp / 320 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 500 BlueEFFICIENCY L | 2009 | 435 hp / 320 kW | 4663 cm3 (284.6 cu-in) | ![]() |
| S 500 L | 2010 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 500 Long | 2005 | 388 hp / 285 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 600 L | 2005 | 517 hp / 380 kW | 5513 cm3 (336.4 cu-in) | ![]() |
| S 600 L | 2009 | 517 hp / 380 kW | 5513 cm3 (336.4 cu-in) | ![]() |
| S 600 L | 2010 | 517 hp / 380 kW | 5513 cm3 (336.4 cu-in) | ![]() |
| S 63 AMG | 2006 | 525 hp / 386 kW | 6208 cm3 (378.8 cu-in) | ![]() |
| S 63 AMG | 2009 | 544 hp / 400 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 63 AMG | 2010 | 525 hp / 386 kW | 6208 cm3 (378.8 cu-in) | ![]() |
| S 63 AMG L | 2009 | 544 hp / 400 kW | 5461 cm3 (333.3 cu-in) | ![]() |
| S 63 AMG L | 2010 | 525 hp / 386 kW | 6208 cm3 (378.8 cu-in) | ![]() |
| S 63 AMG Long | 2006 | 525 hp / 386 kW | 6208 cm3 (378.8 cu-in) | ![]() |
| S 65 AMG L | 2006 | 612 hp / 450 kW | 5980 cm3 (364.9 cu-in) | ![]() |
| S 65 AMG L | 2009 | 630 hp / 463 kW | 5980 cm3 (364.9 cu-in) | ![]() |
| S 65 AMG L | 2010 | 612 hp / 450 kW | 5980 cm3 (364.9 cu-in) | ![]() |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2011 | 204 hp / 150 kW | 2143 cm3 (130.8 cu-in) | ![]() |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY L | 2011 | 204 hp / 150 kW | 2143 cm3 (130.8 cu-in) | ![]() |
| S 320 CDI | 2005 | 235 hp / 173 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 320 CDI Long | 2005 | 235 hp / 173 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueTEC | 2009 | 258 hp / 190 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueTEC | 2010 | 258 hp / 190 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueTEC 4Matic | 2009 | 258 hp / 190 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueTEC 4Matic L | 2009 | 258 hp / 190 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueTEC L | 2009 | 258 hp / 190 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 BlueTEC L | 2010 | 258 hp / 190 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 CDI 4Matic | 2010 | 235 hp / 173 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 CDI 4Matic L | 2010 | 235 hp / 173 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 235 hp / 173 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY L | 2010 | 235 hp / 173 kW | 2987 cm3 (182.3 cu-in) | ![]() |
| S 420 CDI | 2006 | 320 hp / 235 kW | 3996 cm3 (243.9 cu-in) | ![]() |
| S 420 CDI Long | 2006 | 320 hp / 235 kW | 3996 cm3 (243.9 cu-in) | ![]() |
| S 450 CDI | 2010 | 320 hp / 235 kW | 3996 cm3 (243.9 cu-in) | ![]() |
| S 450 CDI L | 2010 | 320 hp / 235 kW | 3996 cm3 (243.9 cu-in) | ![]() |




-2.jpg)

