Mercedes Benz W220 Class S image

Mercedes Benz W220 Class S





:
位移:
马力:
长度: 198.43 inches / 504.0 cm 宽度: 73.23 inches / 186.0 cm 高度: 56.69 inches / 144.0 cm 轮轴: 116.54 inches / 296.0 cm
车辆自重:
耗油率 结合的:
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
S 280 1998204 hp / 150 kW2799 cm3 (170.8 cu-in)与另一辆车比较
S 320 1998224 hp / 165 kW3199 cm3 (195.2 cu-in)与另一辆车比较
S 320 Long 1998224 hp / 165 kW3199 cm3 (195.2 cu-in)与另一辆车比较
S 350 2002245 hp / 180 kW3724 cm3 (227.3 cu-in)与另一辆车比较
S 350 4Matic 2003245 hp / 180 kW3724 cm3 (227.3 cu-in)与另一辆车比较
S 350 4Matic Long 2003245 hp / 180 kW3724 cm3 (227.3 cu-in)与另一辆车比较
S 350 Long 2002245 hp / 180 kW3724 cm3 (227.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 1998279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 2002279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 2004279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 4Matic 2002279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 4Matic Long 2002279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 Long 1998279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 Long 2002279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 430 Long 2004279 hp / 205 kW4266 cm3 (260.3 cu-in)与另一辆车比较
S 500 1998306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 2002306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 2004306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 4Matic 2002306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 4Matic Long 2002306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 Long 1998306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 Long 2002306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 500 Long 2004306 hp / 225 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 55 AMG 2001360 hp / 265 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 55 AMG 2002500 hp / 368 kW5439 cm3 (331.9 cu-in)与另一辆车比较
S 55 AMG Long 2001360 hp / 265 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 55 AMG Long 2002360 hp / 265 kW4966 cm3 (303 cu-in)与另一辆车比较
S 600 Long 1999367 hp / 270 kW5786 cm3 (353.1 cu-in)与另一辆车比较
S 600 Long 2002500 hp / 368 kW5513 cm3 (336.4 cu-in)与另一辆车比较
S 65 AMG Long 2003612 hp / 450 kW5980 cm3 (364.9 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
S 320 CDI 1999197 hp / 145 kW3224 cm3 (196.7 cu-in)与另一辆车比较
S 320 CDI 2002204 hp / 150 kW3222 cm3 (196.6 cu-in)与另一辆车比较
S 320 CDI Long 2004204 hp / 150 kW3222 cm3 (196.6 cu-in)与另一辆车比较
S 400 CDI 2000250 hp / 184 kW3996 cm3 (243.9 cu-in)与另一辆车比较
S 400 CDI 2002250 hp / 184 kW3997 cm3 (243.9 cu-in)与另一辆车比较
S 400 CDI Long 2000250 hp / 184 kW3996 cm3 (243.9 cu-in)与另一辆车比较
S 400 CDI Long 2002250 hp / 184 kW3996 cm3 (243.9 cu-in)与另一辆车比较