Märke

Ford Transit 2014 image

Ford Transit 2014 Specifikationer





Huvudspecifikationer

Tillverkning: från 2014 till 2019
Motorvolym: 122 cu-in / 2000 cm3
Hästkrafter: från 104 HP / 105 PS / 77 kW till 168 HP / 170 PS / 125 kW
Längd: 217.76 tum / 553.1 cm Bredd: 81.06 tum / 205.9 cm Höjd: 98.03 tum / 249.0 cm Axelavstånd: 129.92 tum / 330.0 cm
Vikt: från 4683 lbs / 2124 kg till 5483 lbs / 2487 kg
Max släpvagnsvikt: från 5952 lbs / 2700 kg till 6173 lbs / 2800 kg
Bränsleförbrukning Blandad körning: från 29 MPG / 8 L/100 km / 35 MPG UK till 28 MPG / 8.5 L/100 km / 33 MPG UK


Filter:

Dieselmotorer

ÅrHästkrafterMotorvolymJämför med en annan bil
Transit L2H2 290 FWD 2.0 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 290 FWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 310 FWD 2.0 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 310 FWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 310 FWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 330 FWD 2.0 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 330 FWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 330 FWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 350 AWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2017130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 350 AWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2017170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 350 RWD 2.0 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 350 RWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L2H2 350 RWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 310 FWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 330 FWD 2.2 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 330 FWD 2.2 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 330 FWD 2.2 TDCi 170HP Specifikationer2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 350 AWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2017130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 350 AWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2017170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 350 RWD 2.0 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 350 RWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L3H2 350 RWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L4H3 350 AWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2017130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L4H3 350 AWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2017170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L4H3 350 RWD 2.0 TDCi 105HP Specifikationer2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L4H3 350 RWD 2.0 TDCi 130HP Specifikationer2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil
Transit L4H3 350 RWD 2.0 TDCi 170HP Specifikationer2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)Jämför med en annan bil

Nya Bilar Specifikationer