|
|
Мотор : | Рядный 3 |
Код мотора : | - |
Топливо : | Бензин / газ (LPG) |
Топливная система : | Multipoint Injection |
Engine Alignment : | поперечно |
Engine Position : | Спереди |
Смещение : | 999 cm3 |
Тип : | 12 Арматура |
Стремление : | Turbo Intercooler |
Выход : | 101 PS or 100 bhp or 74 kW @ 4600 rpm |
Крутящий момент : | 170 Nm or 125 lb.ft @ 2000 rpm |
Управление : | FWD |
Коробка передач : |
6 Скорость Manual
![]()
Transmission Relations
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
Расход топлива - Кобминированный: |
6.7 L/100km |
Расход топлива - пригородный: | 5.9 L/100km |
Расход топлива - В городе: | 7.9 L/100km |
Диапозон : | 477 Km |
Вместимость бака : | 32 L |
Выбросы CO2 : | 105 g/Km (Dacia) |
Выбросы CO2 WLTP : | 119 g/Km (Dacia) |
|
|
Максимальная скорость : | 178 km/h |
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 11.9 s |
|
|||
Body : | Hatchback | ||
Num. of Doors : | 5 | ||
Колесная база : | 260.4 cm | ||
Длина : | 409.9 cm | ||
Высота : | 184.8 cm | ||
Ширина : | 153.5 cm | ||
Front Axle : | 151.9 cm | ||
Rear Axle : | 150.8 cm | ||
Дорожный просвет : | 20.1 cm / 7.91 inches | ||
Дорожный просвет : | 20.1 cm / 7.91 inches | ||
Масса буксируемого прицепа : | 1100 Kg | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
Cx : | - | ||
Передние тормоза : | Дисковые вентилируемые (- mm) | ||
Задние тормоза : | Барабанные (- mm) | ||
Передние шины : | 205/55 R16 | ||
Задние шины : | 205/55 R16 | ||
Диаметр разворота : | 10.4 m / 34.1 feet | ||
Снаряженная масса : | 1109 kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 11 kg/hp | ||
Багажник : | 328-1108 L | ||
Передняя подвеска : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Зажняя подвеска : | Independent Cross Arms. Coil Springs. |
©2021 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - О продукте - конфиденциальности - Contact US |