| |
Мотор : | V 6 |
Код мотора : | J37A4 |
Топливо : | Бензин |
Топливная система : | Multipoint Indirect Injection |
Engine Alignment : | поперечно |
Engine Position : | Спереди |
Смещение : | 3664 cm3 |
Отверстие x Ход : | 90.0 x 96.0 mm |
Тип : | 24 Арматура |
Стремление : | N/A |
Коэффициент сжатия : | 11.2 |
Выход : | 305 PS or 301 bhp or 224 kW @ 6300 rpm |
Крутящий момент : | 370 Nm or 272 lb.ft @ 5000 rpm |
Управление : | AWD |
Коробка передач : | 5 Скорость Automatic ![]() Transmission Relations 1st Gear Ratio: 2.700 2nd Gear Ratio: 1.610 3rd Gear Ratio: 1.071 4th Gear Ratio: 0.693 5th Gear Ratio: 0.490 Final Drive Ratio: |
| |
Расход топлива - EPA шоссе (2008 - ): |
25 mpg US 9.4 L/100 Km / 30 mpg UK |
Расход топлива - EPA В городе (2008 - ): |
17 mpg US 13.8 L/100 Km / 20 mpg UK |
Расход топлива - EPA Кобминированный (2008 - ): |
20 mpg US 11.8 L/100 Km / 24 mpg UK |
Диапозон (EPA): | 369 miles or 593 Km |
Вместимость бака : | 70 L |
| |
Максимальная скорость : | - km/h |
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | - s |
| |||
Body : | Sedan | ||
Num. of Doors : | 4 | ||
Колесная база : | 277.5 cm | ||
Длина : | 496.6 cm | ||
Высота : | 188 cm | ||
Ширина : | 145.2 cm | ||
Front Axle : | 160.6 cm | ||
Rear Axle : | 162 cm | ||
Дорожный просвет : | 14.5 cm / 5.71 inches | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
Cx : | - | ||
Передние тормоза : | Дисковые вентилируемые (320 mm) | ||
Задние тормоза : | Дисковые (335 mm) | ||
Передние шины : | 245/45 R18 | ||
Задние шины : | 245/45 R18 | ||
Front Wheels Width : | 8.0" | ||
Rear Wheels Width : | 8.0" | ||
Диаметр разворота : | 11.7 m / 38.4 feet | ||
Снаряженная масса : | 1797 kg | ||
Багажник : | 354 L | ||
Steering : | Electric variable power-assisted rack-and-pinion | ||
Передняя подвеска : | Independent double-wishbone. Stabilizer bar (31.0 mm) | ||
Зажняя подвеска : | Independent Multi-link. Stabilizer bar (20.0 mm) |
©2021 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - О продукте - конфиденциальности - Contact US |