|
|
Engine Type : | Elektrische |
Totaal max. vermogen : | 136 PS or 134 bhp or 100 kW |
Totaal max. koppel : | 136 Nm or 100 lb.ft |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | Permanent magnet AC synchronous motor |
Aandrijving : | FWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
1 versnellingen Auto CVT
![]()
Transmissie Relations
1st Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
Actieradius (WLTP): | 230 Km |
stroomverbruik WLTP: | 25.2 kWh / 100 km (0.41 kWh / mile) |
Battery Type : | Lithium-ion |
laadtijd : | 05:00 (H:m) |
snellaadtijd : | 00:23 (H:m) |
snellaadvermogen : | 100 kW DC kW |
Accucapaciteit : | 50 kWh |
CO2-uitstoot - CO2-Emissie : | 0 g/Km (Toyota) |
CO2-uitstoot - CO2-Emissie WLTP : | 0 g/Km (Toyota) |
|
|
Topsnelheid : | 130 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | - s |
|
|||
Carrosserie : | Van | ||
Aantal deurs : | 2 | ||
Wielbasis : | 292.5 cm | ||
Lengte : | 495.9 cm | ||
Breedte : | 192 cm | ||
Hoogte : | 191 cm | ||
Spoorbreedte voor : | 163 cm | ||
Spoorbreedte achter : | 161.8 cm | ||
Max aanhangermassa : | 1000 Kg | ||
Aantal zitplaatsen : | 3 | ||
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | - | ||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : | Gev. Schijven (- mm) | ||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : | Schijven (- mm) | ||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 215/65 R16 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 215/65 R16 | ||
Draaicirkel : | 12.4 m / 40.7 feet | ||
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 1837 kg | ||
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 5300 L | ||
Infowielophanging achter : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
infowielophanging voor : | Independent Cross Arms. Coil Springs. |
©2021 Ultimate Specs - Meer dan 38.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid - Privacy - Contact US |