| |
Motortype - Aantal cilinders : | In lijn 4 |
Motorbenaming - Motorcode : | - |
Brandstoftype : | Benzine |
Brandstofsysteem : | MPI |
Motor Uitlijning : | dwarsgeplaatste |
Cilinderinhoud : | 1390 cm3 |
Boring x Slag : | 76.5 x 75.6 mm |
Aantal kleppen : | 8 Kleppen |
Aanzuiging : | N/A |
Compressieverhouding : | 10.2 |
Totaal max. vermogen : | 60 PS or 59 bhp or 44 kW @ 4700 rpm |
Totaal max. koppel : | 116 Nm or 85 lb.ft @ 2800 rpm |
Aandrijving : | FWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : | 5 versnellingen Manual ![]() Transmissie Relations 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Verbruik - Brandstofverbruik - Gecombineerd - Gemiddeld : | 6.6 L/100km |
Verbruik - Brandstofverbruik - Buiten beb. kom: | 5.3 L/100km |
Verbruik - Brandstofverbruik - Stadsverkeer - Binnen bebouwde : | 8.8 L/100km |
Actieradius : | 681 Km |
Brandstoftank - Tankinhoud : | 45 L |
CO2-uitstoot - CO2-Emissie : | 158 g/Km (Seat) |
|
| |
Topsnelheid : | 157 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 15.7 s |
| |||
Aantal deurs : | 4 | ||
Wielbasis : | 244 cm | ||
Lengte : | 414 cm | ||
Breedte : | 164 cm | ||
Hoogte : | 142 cm | ||
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | - | ||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : | Schijven (- mm) | ||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : | Trommels (- mm) | ||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 175/70 R13 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 175/70 R13 | ||
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 950 kg | ||
Gewicht - vermogen Verhouding : | 15.8 kg/hp | ||
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 455-762 L | ||
Infowielophanging achter : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar | ||
infowielophanging voor : | - |
©2022 Ultimate Specs - Meer dan 40.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid - Privacy - Contact US |