| |
Motortype - Aantal cilinders : | In lijn 4 |
Motorbenaming - Motorcode : | - |
Brandstoftype : | Diesel |
Motor Uitlijning : | longitudinaal |
Cilinderinhoud : | 2231 cm3 |
Boring x Slag : | 86 x 96 mm |
Aantal kleppen : | 16 Kleppen |
Aanzuiging : | Turbo (TGV) + Intercooler |
Compressieverhouding : | 15.8 |
Totaal max. vermogen : | 177 PS or 175 bhp or 130 kW @ 3600 rpm |
Totaal max. koppel : | 400 Nm or 295 lb.ft @ 2000-2600 rpm |
Aandrijving : | RWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : | 6 versnellingen Manual ![]() Transmissie Relations 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Verbruik - Brandstofverbruik - Gecombineerd - Gemiddeld : | 5.6 L/100km |
Verbruik - Brandstofverbruik - Buiten beb. kom: | 4.8 L/100km |
Verbruik - Brandstofverbruik - Stadsverkeer - Binnen bebouwde : | 7.1 L/100km |
Actieradius : | 1160 Km |
Brandstoftank - Tankinhoud : | 65 L |
CO2-uitstoot - CO2-Emissie : | 148 g/Km (Lexus) |
|
| |
Topsnelheid : | 220 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 8.9 s |
| |||
Wielbasis : | 273 cm | ||
Lengte : | 458.5 cm | ||
Breedte : | 180 cm | ||
Hoogte : | 142.5 cm | ||
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | 0.27 | ||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : | Gev. Schijven (296 mm) | ||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : | Schijven (291 mm) | ||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 225/45 R17 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 245/45 R17 | ||
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 1615 kg | ||
Gewicht - vermogen Verhouding : | 9.1 kg/hp | ||
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 398--- L | ||
Infowielophanging achter : | Independent. Coil springs. Anti-roll bar. | ||
infowielophanging voor : | Independent. Coil springs. Anti-roll bar. |
©2022 Ultimate Specs - Meer dan 40.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid - Privacy - Contact US |