|
|
Engine Type : | Eléctrico |
Potência eléctrico total : | 154 HP / 156 PS / 115 kW |
Par eléctrico total : | 191 lb-ft / 260 Nm |
Potencia : | 154 HP / 156 PS / 115 kW |
Par máximo : | 191 lb-ft / 260 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 154 HP / 156 PS / 115 kW |
Tracción : | FWD |
Caja de Cambios : |
1 velocidades Reduction Gear
Desarrollos
|
|
|||||||||||||
Autonomia (WLTP): | 244 miles / 392 Km | ||||||||||||
Consumo medio de energia WLTP: | 0.25 kWh / mile (15.8 kWh / 100 Km) | ||||||||||||
Battery Type : | Lithium-Ion NMC (Nickel-Manganese-Cobalt) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Potencia de carga rápida : | 100.0 kW | ||||||||||||
Capacidad de la batería : | 54.0 kWh | ||||||||||||
Emisiones de CO2 WLTP : | 0 g/Km (Jeep) |
|
|
|
Velocidad Máxima : | - Mph / - Km/h |
Aceleración 0-100 km/h : | - s |
|
|||
Tipo de Carrocería : | SUV | ||
Num. de Puertas : | 5 | ||
Batalla : | - inches / - cm | ||
Longitud : | 160.63 inches / 408.0 cm | ||
Anchura : | - inches / - cm | ||
Altura : | - inches / - cm | ||
Distancia al suelo : | 7.87 inches / 20.0 cm | ||
Approach angle (deg) : | 20.0° | ||
Breakover angle (deg) : | 20.0° | ||
Departure angle (deg) : | 32.0° | ||
Num. de Plazas : | 5 | ||
Coeficiente Cx : | - | ||
Frenos Delanteros : |
Disco ventilado (- inches / - mm) |
||
Frenos Traseros : |
Disco (- inches / - mm) |
||
Neumáticos Delanteros : | 215/55 R18 | ||
Neumáticos Traseros : | 215/55 R18 | ||
Peso : | - lbs / - Kg | ||
Volúmenes de maletero : | 13.4 cu-ft / 380 L | ||
Suspensión Delantera : | Coil Springs. | ||
Suspensión Trasera : | Coil Springs. |
©2023 Ultimate Specs - Datos técnicos de automóviles. Más de 45.000 especificaciones de coches!! - Change consent - Sobre - Política de privacidad - Contact US |