Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image
Volvo V60 II image

Volvo V60 II





:
位移: 120.2 cu-in / 1969 cm3
马力:
长度: 187.44 inches / 476.1 cm 宽度: 72.83 inches / 185.0 cm 高度: 56.42 inches / 143.3 cm 轮轴: 113.07 inches / 287.2 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:


Filter:

Plugin 油电混合

马力位移与另一辆车比较
V60 T6 Recharge AWD 2020340 hp / 250 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T6 Recharge AWD 2021350 hp / 257 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T6 Recharge AWD 2023398 hp / 293 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T6 Twin Engine AWD 2019340 hp / 250 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T8 AWD Polestar Engineered 2021455 hp / 335 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T8 Polestar Engineered 2019405 hp / 298 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T8 Recharge AWD 2020390 hp / 287 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T8 Recharge AWD 2021455 hp / 335 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T8 Recharge AWD 2023455 hp / 335 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T8 Twin Engine AWD 2018390 hp / 287 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
V60 B3 2020163 hp / 120 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 B3 2021163 hp / 120 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 B4 2020197 hp / 145 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 B4 2022197 hp / 145 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 B4 2024197 hp / 145 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 B5 2020250 hp / 184 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T4 Auto 2019190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T4 Inscription Auto 2019190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T4 Momentum Auto 2019190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T4 Momentum Pro Auto 2019190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T4 R-Design 2019190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T5 2018250 hp / 184 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T5 Momentum Pro Auto 2019250 hp / 184 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 T6 AWD 2018310 hp / 228 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
V60 D3 2018150 hp / 110 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 D3 Auto 2018150 hp / 110 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 D3 Momentum Pro 2019150 hp / 110 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 D4 2018190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 D4 Auto 2018190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较
V60 D4 Momentum Pro Auto 2019190 hp / 140 kW1969 cm3 (120.2 cu-in)与另一辆车比较