Mercedes Benz W124 Sedan image

Mercedes Benz W124 Sedan





:
位移:
马力:
长度: 186.61 inches / 474.0 cm 宽度: 68.5 inches / 174.0 cm 高度: 56.3 inches / 143.0 cm 轮轴: 110.24 inches / 280.0 cm
车辆自重:
耗油率 结合的:


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
200 1985109 hp / 80 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
200 1989105 hp / 77 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
200 E 1988118 hp / 87 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
200 E 1989118 hp / 87 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
200 E 1992136 hp / 100 kW1998 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
220 E 1992150 hp / 110 kW2199 cm3 (134.2 cu-in)与另一辆车比较
230 E 1985136 hp / 100 kW2299 cm3 (140.3 cu-in)与另一辆车比较
230 E 1989132 hp / 97 kW2299 cm3 (140.3 cu-in)与另一辆车比较
260 E 1985166 hp / 122 kW2599 cm3 (158.6 cu-in)与另一辆车比较
260 E 1989160 hp / 118 kW2599 cm3 (158.6 cu-in)与另一辆车比较
260 E 4Matic 1987160 hp / 118 kW2599 cm3 (158.6 cu-in)与另一辆车比较
260 E 4Matic 1989160 hp / 118 kW2599 cm3 (158.6 cu-in)与另一辆车比较
280 E 1992193 hp / 142 kW2799 cm3 (170.8 cu-in)与另一辆车比较
300 E 1985188 hp / 138 kW2962 cm3 (180.8 cu-in)与另一辆车比较
300 E 1989180 hp / 132 kW2962 cm3 (180.8 cu-in)与另一辆车比较
300 E 4Matic 1987180 hp / 132 kW2962 cm3 (180.8 cu-in)与另一辆车比较
300 E 4Matic 1989180 hp / 132 kW2962 cm3 (180.8 cu-in)与另一辆车比较
300 E-24 1989220 hp / 162 kW2962 cm3 (180.8 cu-in)与另一辆车比较
320 E 1992220 hp / 162 kW3199 cm3 (195.2 cu-in)与另一辆车比较
400 E 1992279 hp / 205 kW4196 cm3 (256.1 cu-in)与另一辆车比较
500 E 1990326 hp / 240 kW4973 cm3 (303.5 cu-in)与另一辆车比较
E 200 1993136 hp / 100 kW1998 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
E 220 1993150 hp / 110 kW2199 cm3 (134.2 cu-in)与另一辆车比较
E 280 CAT 1993193 hp / 142 kW2799 cm3 (170.8 cu-in)与另一辆车比较
E 320 1993220 hp / 162 kW3199 cm3 (195.2 cu-in)与另一辆车比较
E 420 1993279 hp / 205 kW4196 cm3 (256.1 cu-in)与另一辆车比较
E 500 1993320 hp / 235 kW4973 cm3 (303.5 cu-in)与另一辆车比较
E300 4Matic 1993180 hp / 132 kW2960 cm3 (180.6 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
200 D 198572 hp / 53 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
200 D 198975 hp / 55 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
250 D 198590 hp / 66 kW2497 cm3 (152.4 cu-in)与另一辆车比较
250 D 198994 hp / 69 kW2497 cm3 (152.4 cu-in)与另一辆车比较
250 D Turbo 1988122 hp / 90 kW2497 cm3 (152.4 cu-in)与另一辆车比较
250 D Turbo 1989126 hp / 93 kW2497 cm3 (152.4 cu-in)与另一辆车比较
300 D 1985109 hp / 80 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
300 D 1989113 hp / 83 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
300 D 4Matic 1987109 hp / 80 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
300 D Turbo 1988143 hp / 105 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
300 D Turbo 1989147 hp / 108 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
300 D Turbo 4Matic 1988143 hp / 105 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
300 D Turbo 4Matic 1989147 hp / 108 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
E 200 Diesel 199375 hp / 55 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
E 250 Diesel 1993113 hp / 83 kW2497 cm3 (152.4 cu-in)与另一辆车比较
E 250 Turbo Diesel 1993126 hp / 93 kW2497 cm3 (152.4 cu-in)与另一辆车比较
E 300 Diesel 1993136 hp / 100 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
E 300 Turbo Diesel 1993147 hp / 108 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较
E 300 Turbo Diesel 4Matic 1993147 hp / 108 kW2996 cm3 (182.8 cu-in)与另一辆车比较