制作

Ford Transit 2014 image

Ford Transit 2014





:
位移: 122 cu-in / 2000 cm3
马力:
长度: 217.76 inches / 553.1 cm 宽度: 81.06 inches / 205.9 cm 高度: 98.03 inches / 249.0 cm 轮轴: 129.92 inches / 330.0 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:


Filter:

柴油机

马力位移与另一辆车比较
Transit L2H2 290 FWD 2.0 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 290 FWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 310 FWD 2.0 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 310 FWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 310 FWD 2.0 TDCi 170HP 2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 330 FWD 2.0 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 330 FWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 330 FWD 2.0 TDCi 170HP 2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 350 AWD 2.0 TDCi 130HP 2017130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 350 AWD 2.0 TDCi 170HP 2017170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 350 RWD 2.0 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 350 RWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L2H2 350 RWD 2.0 TDCi 170HP 2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 310 FWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 330 FWD 2.2 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 330 FWD 2.2 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 330 FWD 2.2 TDCi 170HP 2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 350 AWD 2.0 TDCi 130HP 2017130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 350 AWD 2.0 TDCi 170HP 2017170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 350 RWD 2.0 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 350 RWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L3H2 350 RWD 2.0 TDCi 170HP 2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L4H3 350 AWD 2.0 TDCi 130HP 2017130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L4H3 350 AWD 2.0 TDCi 170HP 2017170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L4H3 350 RWD 2.0 TDCi 105HP 2016105 hp / 77 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L4H3 350 RWD 2.0 TDCi 130HP 2016130 hp / 96 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较
Transit L4H3 350 RWD 2.0 TDCi 170HP 2016170 hp / 125 kW2000 cm3 (122 cu-in)与另一辆车比较

新车规格