
BMW X1 (E84)
:
位移:
马力:
长度: 175.35 inches / 445.4 cm 宽度: 70.79 inches / 179.8 cm 高度: 60.83 inches / 154.5 cm 轮轴: 108.66 inches / 276.0 cm
车辆自重:
CO2 排放物: g/Km
位移:
马力:
长度: 175.35 inches / 445.4 cm 宽度: 70.79 inches / 179.8 cm 高度: 60.83 inches / 154.5 cm 轮轴: 108.66 inches / 276.0 cm
车辆自重:
CO2 排放物: g/Km
Filter:
汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| X1 (E84) sDrive20i | 2010 | 184 hp / 135 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive20i Aut. | 2010 | 184 hp / 135 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive20i | 2010 | 184 hp / 135 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive20i Aut. | 2010 | 184 hp / 135 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive25i | 2009 | 218 hp / 160 kW | 2996 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive25i | 2010 | 218 hp / 160 kW | 2996 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive28i | 2009 | 258 hp / 190 kW | 2996 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive28i | 2010 | 258 hp / 190 kW | 2996 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive28i 245hp | 2010 | 245 hp / 180 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive28i Aut. | 2010 | 245 hp / 180 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| X1 (E84) sDrive18d | 2009 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive18d | 2010 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive18d Aut. | 2009 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive18d Aut. | 2010 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive20d | 2009 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive20d | 2010 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive20d Aut. | 2009 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive20d Aut. | 2010 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) sDrive20d EfficientDynamics Edition | 2010 | 163 hp / 120 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive18d | 2009 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive18d | 2010 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive18d Aut. | 2009 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive18d Aut. | 2010 | 143 hp / 105 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive20d | 2009 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive20d | 2010 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive20d Aut. | 2009 | 177 hp / 130 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive23d | 2009 | 204 hp / 150 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive23d | 2010 | 204 hp / 150 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
| X1 (E84) xDrive23d Aut. | 2010 | 204 hp / 150 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | ![]() |
-2.jpg)

-LCI-2.jpg)
