| |
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | Rzędowy 4 |
Oznaczenie silnika : | - |
Rodzaj paliwa : | Plug-in Hybrydy / Benzyna |
Układ paliwowy : | Direct Injection |
Wyrównanie silnika : | poprzecznie |
pozycją silnika : | Przód |
Pojemność skokowa : | 2487 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : | 87.5 x 103.4 mm |
Ilość wentyle : | 16 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | - |
Stopień sprężania : | 14.0 |
Maksymalna moc : | 185 PS or 182 bhp or 136 kW @ 6000 rpm |
Maksymalny moment obrotowy : | 227 Nm or 167 lb.ft @ 3200 rpm |
Napęd : | AWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : | 1 biegów Auto CVT ![]() Przeniesienie napędu stosunki 1st Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
Łączna moc systemowa (elektryczne + Silnik spalinowy) : | 309 PS or 305 bhp or 227 kW |
Łączna moment obrotowy systemowa (elektryczne + Silnik spalinowy) : | - Nm or - lb.ft |
Łączna moc elektryczne : | 235 PS or 232 bhp or 173 kW |
Łączna moment obrotowy elektryczne : | 391 Nm or 288 lb.ft |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine type: | Permanent magnet AC synchronous motor |
| |
Zużycie paliwa - cyklu mieszanym WLTP: |
0.9 L/100km |
Zasięg (WLTP): | 6111 Km |
Pojemność zbiornika paliwa : | 55 L |
| |
Battery Type : | Lithium-ion |
Czas ładowania : | 03:01 (H:m) |
Pojemność baterii : | 18.1 kWh |
Emisja CO2 : | - g/Km (Lexus) |
Emisja CO2 WLTP : | 20 g/Km (Lexus) |
|
| |
Prędkość maksymalna : | 200 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | 6.3 s |
| |||
Karoseria : | SUV / TT | ||
Liczba drzwi : | 5 | ||
Rozstaw osi : | 269 cm | ||
Długość : | 466 cm | ||
Szerokość : | 186.5 cm | ||
Wysokość : | 166 cm | ||
Przednią oś szerokość : | 160.5 cm | ||
Tylna oś szerokość : | 162.5 cm | ||
Prześwit : | 18.5 cm / 7.28 inches | ||
Prześwit : | 18.5 cm / 7.28 inches | ||
Masa całkowita przyczepy : | 1500 Kg | ||
Liczba miejsc : | 5 | ||
Współczynnik Cd - Cx : | - | ||
Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : | Vented Discs ( 328 mm) | ||
Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : | Vented Discs ( 317 mm) | ||
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 235/60 R18 | ||
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 235/60 R18 | ||
Średnica zawracania : | 11.6 m / 38.1 feet | ||
Masa własna : | 1990 kg | ||
Moc-masa stosunek : | 6.4 kg/hp | ||
Pojemność bagażnika : | 520-1411 L | ||
Przednich zawieszenie : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Tylnych zawieszenie : | Independent Double Wishbones. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2022 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - About - Ochrona danych osobowych - Contact US |