| |
Motor : | V 6 |
Código del Motor : | - |
Combustible : | Gasolina |
Alimentación : | MPI |
Situación : | Longitudinal |
Cilindrada : | 182.8 cu-in / 2996 cm3 |
Diámetro x Carrera : | 3.46 x 3.23 inches 88 x 82.1 mm |
Válvulas : | 24 Válvulas |
Sobrealimentación : | N/A |
Relación de Compresión : | 11.1 |
Potencia : | 228 HP / 231 PS / 170 kW @ 6000 rpm |
Par máximo : | 221 lb-ft / 300 Nm @ 2500 - 5000 rpm |
Tracción : | RWD |
Caja de Cambios : | 6 velocidades Manual ![]() Desarrollos 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Consumos - Medio: | 25 MPG / 9.4 L/100 Km / 30 MPG UK |
Consumos - extraurbano: | 34 MPG / 6.9 L/100 Km / 41 MPG UK |
Consumos - Urbano: | 17 MPG / 13.7 L/100 Km / 21 MPG UK |
Autonomia : | 410 miles / 659 Km |
Capacidad del Depósito : | 16.4 gallons / 62 L / 13.6 UK gallons |
Emisiones de CO2 : | 225 g/Km (Mercedes Benz) |
|
| |
Velocidad Máxima : | 155 Mph / 250 Km/h |
Aceleración 0-100 km/h : | 7.3 s |
| |
Num. de Puertas : | 4 |
Batalla : | 106.89 inches / 271.5 cm |
Longitud : | 178.19 inches / 452.6 cm |
Anchura : | 68.03 inches / 172.8 cm |
Altura : | 56.14 inches / 142.6 cm |
Coeficiente Cx : | 0.27 |
Frenos Delanteros : | Disco ventilado (11.81 inches / 300 mm) |
Frenos Traseros : | Disco (11.42 inches / 290 mm) |
Neumáticos Delanteros : | 205/55 R16 |
Neumáticos Traseros : | 205/55 R16 |
Peso : | 3384 lbs / 1535 Kg |
Relación Peso/Potencia : | 6.6 kg/hp |
Volúmenes de maletero : | 16.1 cu-ft / 455 L |
©2022 Ultimate Specs - Datos técnicos de automóviles. Más de 40.000 especificaciones de coches!! - Change consent - Sobre - Política de privacidad - Contact US |