|
|
| 代 : | Proace Max I - 2024 New Model |
| Body : | Van |
| Num. of Doors : | 4 |
|
|
| 引擎 : | Inline 4 |
| 引擎代码 : | Fiat Multijet3 4H03 46349131 - Euro6d |
| 燃料 : | 柴油 |
| 燃料系数 : | Common Rail |
| Lubrication : |
See oil information Toyota Proace Max L3H2 35 2.2D 140HP 润滑油 - 机油 所有天气: 0W30 OEM: Fiat 9.55535-DS1 API/ACEA: ACEA C2 发动机机油量(带过滤器): 6.2 L |
| 发动机调整 : | 横置发动机 |
| Engine Position : | 前置发动机 |
| 位移 : | 133.3 cu-in / 2184 cm3 |
| 钻孔 x 敲击 : |
3.3 x 3.9 inches 83.8 x 99 mm |
| 阀的数量 : | 16 真空管 |
| 吸入 : | Turbo Intercooler |
| 压缩比 : | 15.5 |
| 马力 : |
138 HP / 140 PS / 103 kW @ 3500 rpm |
| 扭转力 : |
258 lb-ft / 350 Nm @ 1400-2500 rpm |
| 驱动轮 : | FWD |
| 变速器 : |
6 速度 Manual
|
|
|
| 耗油率 - Low WLTP: |
28 MPG 8.4 L/100 km 34 MPG UK |
| 耗油率 - Medium WLTP: |
35 MPG 6.8 L/100 km 42 MPG UK |
| 耗油率 - High WLTP: |
36 MPG 6.6 L/100 km 43 MPG UK |
| 耗油率 - Extra High WLTP: |
24 MPG 9.9 L/100 km 29 MPG UK |
| 耗油率 - Combined WLTP: |
30 MPG 7.8 L/100 km 36 MPG UK |
| 范围 (WLTP): | 549 miles / 884 km |
| 邮箱 : |
18.2 gallons 69 L 15.2 UK gallons |
| AdBlue Tank : |
5.8 gallons 22 L 4.8 UK gallons |
| CO2 排放物 WLTP : | 204 g/km (Toyota) |
| : | Particle Filter (with SCR cat.) |
|
|
| 最高速度 : | - Mph / - km/h |
| 0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | - s |
|
|
| 轮轴 : | 158.86 inches / 403.5 cm |
| 长度 : | 236.14 inches / 599.8 cm |
| 宽度 : | 80.71 inches / 205.0 cm |
| 高度 : | 99.37 inches / 252.4 cm |
| Front Axle : | 70.91 inches / 180.1 cm |
| Rear Axle : | 70.47 inches / 179.0 cm |
| Cargo box inside length : | 145.87 inches / 370.5 cm |
| Cargo box inside height : | 76.06 inches / 193.2 cm |
| Cargo width : | 73.62 inches / 187.0 cm |
| Max. width at wheelhouse : | 55.98 inches / 142.2 cm |
| Loading height : | 22.05 inches / 56.0 cm |
| Rear door width : | 61.5 inches / 156.2 cm |
| Rear door height : | 70.47 inches / 179.0 cm |
| Side door width : | 49.21 inches / 125.0 cm |
| Side door height : | 69.09 inches / 175.5 cm |
| 牵引重量 : | 6614 lbs / 3000 kg |
| 空气动力学的 : | - |
| 车辆自重 : | 4464 lbs / 2025 kg |
| 重量/输出率 : | 14.5 kg/hp |
|
|
| Num. of Seats : | 2 seats |
| 车尾行李箱 : | 459.1 cu-ft / 13000 L |
| : | 459.1 cu-ft / 13000 L |
|
|||
| 前制动器 : |
通风盘刹车 (11.02 inches / 280 mm) |
||
| 后制动器 : |
刹车碟 (11.02 inches / 280 mm) |
||
| 前胎 : | 215/70 R15 | ||
| 后胎 : | 215/70 R15 | ||
| 前悬挂 : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
| 后悬挂 : | Tubular axle, leaf springs | ||
|
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|