|
|
| 代 : | ProAce City - 2020 New Model |
| Body : | Van |
| Num. of Doors : | 3 |
|
|
| Engine Type : | 電動 |
| : | 134 HP / 136 PS / 100 kW |
| : | 191 lb-ft / 260 Nm |
| 马力 : | 134 HP / 136 PS / 100 kW |
| 扭转力 : | 191 lb-ft / 260 Nm |
| Number of electric engines: | 1 |
| Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
| 驱动轮 : | FWD |
| 变速器 : |
1 速度 Auto CVT
|
|
|
| 范围 (WLTP): | 171 miles / 275 km |
| 耗电量 WLTP: | 3.55 miles/ kWh (17.5 kWh / 100 km) |
| Battery type : | Lithium-ion |
| Battery voltage : | 400 V |
| Charging Time : | 05:00 (H:m) |
| Fast Charging Time : | 00:23 (H:m) |
| 充电功率 : | 100 kW DC kW |
| 电池容量 : | 50 kWh |
| Net battery capacity : | - kWh |
| CO2 排放物 : | 0 g/km (Toyota) |
| CO2 排放物 WLTP : | 0 g/km (Toyota) |
|
|
| 最高速度 : | 81 Mph / 130 km/h |
| 0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | - s |
|
|
| 轮轴 : | 117.13 inches / 297.5 cm |
| 长度 : | 187.13 inches / 475.3 cm |
| 宽度 : | 72.76 inches / 184.8 cm |
| 高度 : | 71.34 inches / 181.2 cm |
| Front Axle : | 61.14 inches / 155.3 cm |
| Rear Axle : | 61.73 inches / 156.8 cm |
| 牵引重量 : | 1653 lbs / 750 kg |
| 空气动力学的 : | - |
| 车辆自重 : | 3708 lbs / 1682 kg |
| Dry Weight : | 3543 lbs / 1607 kg |
| 重量/输出率 : | 12.4 kg/hp |
|
|
| Num. of Seats : | 2-3 seats |
| 车尾行李箱 : | 137.7 cu-ft / 3900 L |
|
|||
| 前制动器 : |
通风盘刹车 (- inches / - mm) |
||
| 后制动器 : |
刹车碟 (- inches / - mm) |
||
| 前胎 : | 215/65 R16 | ||
| 后胎 : | 215/65 R16 | ||
| 转弯直径 : | 35.4 feet / 10.8 m | ||
| 前悬挂 : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
| 后悬挂 : | Semi-independent. Coil Springs. | ||
|
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|