制作

Renault Super 5 image

Renault Super 5





:
位移:
马力:
长度: 141.34 inches / 359.0 cm 宽度: 62.2 inches / 158.0 cm 高度: 54.72 inches / 139.0 cm 轮轴: 94.49 inches / 240 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
Super 5 1.0 C/TC 198442 hp / 31 kW956 cm3 (58.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.1 L/TL/GTL 198547 hp / 35 kW1108 cm3 (67.6 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.1 L/TL/GTL 5-door 198547 hp / 35 kW1108 cm3 (67.6 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.1 SL/Campus 198747 hp / 35 kW1108 cm3 (67.6 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.2 GTR 198755 hp / 40 kW1237 cm3 (75.5 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.2 GTR 5-door 198755 hp / 40 kW1237 cm3 (75.5 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 Automatic 198568 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 Automatic 198768 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 Automatic 5-door 198568 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 Automatic 5-door 198768 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 Baccara 198768 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 Campus 198860 hp / 44 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 GTL 198460 hp / 44 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 GTL 5-door 198460 hp / 44 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 GTR 5-door 198660 hp / 44 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 GTX 198768 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 TR/GTR 198660 hp / 44 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 TR/GTS 198768 hp / 50 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.4 TS/GTS/TSE 198472 hp / 53 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.7 Baccara 198790 hp / 66 kW1721 cm3 (105 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.7 GTX 198790 hp / 66 kW1721 cm3 (105 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.7 GTX Kat 198775 hp / 55 kW1721 cm3 (105 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.7 GTX Kat 198887 hp / 64 kW1721 cm3 (105 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 GT Turbo 1985115 hp / 85 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 GT Turbo 1987120 hp / 88 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 GTE 198795 hp / 70 kW1721 cm3 (105 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
Super 5 1.6 D / SD / TD 198655 hp / 40 kW1595 cm3 (97.3 cu-in)与另一辆车比较
Super 5 1.6 GTD 5-door 198655 hp / 40 kW1595 cm3 (97.3 cu-in)与另一辆车比较

新车规格