制作

Peugeot 3008 image

Peugeot 3008





:
位移:
马力:
长度: 171.85 inches / 436.5 cm 宽度: 72.32 inches / 183.7 cm 高度: 64.53 inches / 163.9 cm 轮轴: 102.87 inches / 261.3 cm
耗油率 结合的:
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
3008 1.2 PureTech 130 S&S Access 2015131 hp / 96 kW1199 cm3 (73.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.2 PureTech 130 S&S Allure 2015131 hp / 96 kW1199 cm3 (73.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.2 PureTech 130 S&S Crossway 2015131 hp / 96 kW1199 cm3 (73.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 155 Napapijri 2013156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 156 Active 2009156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 156 Aut. Sport Pack 2010156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 156 Premium 156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 156 Premium 2010156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 156 Sport Pack 156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 156 Sport Pack 2010156 hp / 115 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 THP 165 S&S EAT6 Allure 2015165 hp / 121 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 VTi 120 Access 2012120 hp / 88 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 VTi 120 Active 2012120 hp / 88 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 VTi 120 Confort 2010120 hp / 88 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 VTi 120 Premium 2010120 hp / 88 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 VTi 120 Sport Pack 2010120 hp / 88 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 Access 2014120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 Active 2014120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 Allure 2014120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 Crossway 2015120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6 Allure 2015120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6 Crossway 2015120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6 Style 2015120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 BlueHDi 120 Style 2014120 hp / 88 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 e-HDi 112 FAP CMP Blue Lion Active 2012111 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion Active 2013115 hp / 85 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 e-HDi 115 ETG6 Active 2013115 hp / 85 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 110 FAP CMP Premium 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 110 FAP CMP Sport Pack 109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 110 FAP CMP Sport Pack 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 110 FAP Confort 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 110 FAP Premium 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 110 FAP Sport Pack 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 112 FAP Business Line 2010112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 112 FAP CMP Premium 2010112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 112 FAP CMP Sport Pack 2010112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 112 FAP Confort 2010112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 112 FAP Premium 2010112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDI 112 FAP Sport Pack 2010112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDi 115 Access 2013115 hp / 85 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDi 115 Active 2013115 hp / 85 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDi 115 Napapijri 2013114 hp / 84 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 1.6 HDi FAP Access 2009112 hp / 82 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 BlueHDi 150 2016150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 BlueHDi 150 Allure 2015150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 BlueHDi 150 Crossway 2015150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 BlueHDi 150 Style 2015150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDi 150 FAP Active 2012150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDi 150 FAP Allure 2012150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDI 150 FAP Business Line 2010150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDI 150 FAP Premium 2010150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDI 150 FAP Sport Pack 2010150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDi 150 Napapijri 2013150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDi 163 FAP Aut. Premium 2009163 hp / 120 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 2.0 HDi 163 FAP Aut. Sport Pack 2009163 hp / 120 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
3008 Hybrid4 2.0 HDi 2013200 hp / 147 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较

新车规格