
Nissan Primastar L2H1 CrewCab
:
位移: 121.9 cu-in / 1997 cm3
马力:
长度: 215.75 inches / 548.0 cm 宽度: 77.01 inches / 195.6 cm 高度: 77.6 inches / 197.1 cm 轮轴: 137.72 inches / 349.8 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:
位移: 121.9 cu-in / 1997 cm3
马力:
长度: 215.75 inches / 548.0 cm 宽度: 77.01 inches / 195.6 cm 高度: 77.6 inches / 197.1 cm 轮轴: 137.72 inches / 349.8 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:
Filter:
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 130 | 2021 | 130 hp / 96 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 150 | 2021 | 150 hp / 110 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 150 Auto | 2025 | 150 hp / 110 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 150 DCT | 2021 | 150 hp / 110 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 170 | 2021 | 170 hp / 125 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 170 Auto | 2025 | 170 hp / 125 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| Primastar L2H1 CrewCab 3.0t dCi 170 DCT | 2021 | 170 hp / 125 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |










