
Jaguar F-Pace
:
位移:
马力:
长度: 186.26 inches / 473.1 cm 宽度: 76.22 inches / 193.6 cm 高度: 65.04 inches / 165.2 cm 轮轴: 113.15 inches / 287.4 cm
车辆自重:
牵引重量: 5291 lbs / 2400 kg
耗油率 结合的:
位移:
马力:
长度: 186.26 inches / 473.1 cm 宽度: 76.22 inches / 193.6 cm 高度: 65.04 inches / 165.2 cm 轮轴: 113.15 inches / 287.4 cm
车辆自重:
牵引重量: 5291 lbs / 2400 kg
耗油率 结合的:
Filter:
汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| F-Pace 2.0 250HP AWD Auto | 2017 | 250 hp / 184 kW | 2000 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 250HP RWD Auto | 2017 | 250 hp / 184 kW | 2000 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 25t AWD Premium Edition | 2018 | 250 hp / 184 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 25t AWD Premium Sport Edition | 2018 | 250 hp / 184 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 V6 S/C 340HP AWD Auto Portfolio | 2015 | 340 hp / 250 kW | 2995 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 V6 S/C 340HP AWD Auto Prestige | 2015 | 340 hp / 250 kW | 2995 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 V6 S/C 340HP AWD Auto Pure | 2015 | 340 hp / 250 kW | 2995 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 V6 S/C 340HP AWD Auto R-Sport | 2015 | 340 hp / 250 kW | 2995 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 V6 S/C 380HP AWD Auto First Edition | 2015 | 381 hp / 280 kW | 2995 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 V6 S/C 380HP AWD Auto S | 2015 | 381 hp / 280 kW | 2995 cm3 (182.8 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 30t 300HP AWD | 2017 | 300 hp / 221 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
| F-Pace V8 S/C SVR | 2018 | 550 hp / 405 kW | 5000 cm3 (305.1 cu-in) | ![]() |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| F-Pace 2.0 i4D 163HP RWD | 2017 | 163 hp / 120 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Auto Portfolio | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Auto Prestige | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Auto Pure | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Auto R-Sport | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Portfolio | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Prestige | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD Pure | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP AWD R-Sport | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP RWD Auto | 2017 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP RWD Portfolio | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP RWD Prestige | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP RWD Pure | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 180HP RWD R-Sport | 2015 | 179 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 2.0 i4D 240HP AWD Auto | 2017 | 241 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 20d 180HP AWD Premium Edition | 2018 | 180 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 20d 180HP AWD Premium Sport Edition | 2018 | 180 hp / 132 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 TDV6 300HP AWD Auto First Edition | 2015 | 300 hp / 221 kW | 2993 cm3 (182.6 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 TDV6 300HP AWD Auto Portfolio | 2015 | 300 hp / 221 kW | 2993 cm3 (182.6 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 TDV6 300HP AWD Auto Prestige | 2015 | 300 hp / 221 kW | 2993 cm3 (182.6 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 TDV6 300HP AWD Auto Pure | 2015 | 300 hp / 221 kW | 2993 cm3 (182.6 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 TDV6 300HP AWD Auto R-Sport | 2015 | 300 hp / 221 kW | 2993 cm3 (182.6 cu-in) | ![]() |
| F-Pace 3.0 TDV6 300HP AWD Auto S | 2015 | 300 hp / 221 kW | 2993 cm3 (182.6 cu-in) | ![]() |



