制作

Honda Jazz (GD) image

Honda Jazz (GD)





:
位移:
马力:
长度: 151.38 inches / 384.5 cm 宽度: 65.94 inches / 167.5 cm 高度: 60.04 inches / 152.5 cm 轮轴: 96.46 inches / 245.0 cm
车辆自重:
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
Jazz 1.2 200178 hp / 57 kW1244 cm3 (75.9 cu-in)与另一辆车比较
Jazz 1.2i 200378 hp / 57 kW1246 cm3 (76 cu-in)与另一辆车比较
Jazz 1.2i 200478 hp / 57 kW1246 cm3 (76 cu-in)与另一辆车比较
Jazz 1.4 200183 hp / 61 kW1339 cm3 (81.7 cu-in)与另一辆车比较
Jazz 1.4 i-DSI CVT 200283 hp / 61 kW1339 cm3 (81.7 cu-in)与另一辆车比较
Jazz 1.4i 200283 hp / 61 kW1339 cm3 (81.7 cu-in)与另一辆车比较
Jazz 1.4i 200483 hp / 61 kW1339 cm3 (81.7 cu-in)与另一辆车比较

新车规格