制作

Ford Kuga II image

Ford Kuga II





:
位移:
马力:
长度: 178.11 inches / 452.4 cm 宽度: 72.36 inches / 183.8 cm 高度: 67.01 inches / 170.2 cm 轮轴: 105.91 inches / 269.0 cm
车辆自重:
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
Kuga 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 120HP 4x2 Trend 2016120 hp / 88 kW1498 cm3 (91.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 150HP 4x2 Titanium 2014150 hp / 110 kW1498 cm3 (91.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 150HP 4x2 Trend 2014150 hp / 110 kW1498 cm3 (91.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.5 EcoBoost Auto-Start-Stop 180HP 4x4 Auto Titanium 2014182 hp / 134 kW1498 cm3 (91.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 150HP 4x2 Titanium 2013150 hp / 110 kW1596 cm3 (97.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 150HP 4x2 Trend 2013150 hp / 110 kW1596 cm3 (97.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 180HP Auto 4x4 Titanium 2013182 hp / 134 kW1596 cm3 (97.4 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 1.6 EcoBoost Auto-Start-Stop 180HP Auto 4x4 Titanium S 2013182 hp / 134 kW1596 cm3 (97.4 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 120HP 4x2 Titanium 2014120 hp / 88 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 120HP 4x2 Titanium 2015120 hp / 88 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 120HP 4x2 Trend 2014120 hp / 88 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 120HP 4x2 Trend 2015120 hp / 88 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 140HP 4x2 Titanium 2013140 hp / 103 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 140HP 4x2 Trend 2013140 hp / 103 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 140HP 4x4 Titanium 2013140 hp / 103 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 140HP 4x4 Titanium S 2013140 hp / 103 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 140HP 4x4 Trend 2013140 hp / 103 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP 4x2 Titanium 2014150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP 4x2 Titanium S 2015150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP 4x2 Trend 2014150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP 4x4 Titanium 2014150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP 4x4 Titanium S 2014150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP 4x4 Trend 2014150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 150HP PowerShift 4x4 Titanium 2014150 hp / 110 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 163HP 4x4 Titanium 2013163 hp / 120 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 163HP 4x4 Titanium S 2013163 hp / 120 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 180HP 4x4 Titanium 2014179 hp / 132 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 180HP 4x4 Titanium S 2014179 hp / 132 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 180HP PowerShift 4x4 Titanium 2014179 hp / 132 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较
Kuga 2.0 TDCi 180HP PowerShift 4x4 Titanium S 2014179 hp / 132 kW1997 cm3 (121.9 cu-in)与另一辆车比较

新车规格