制作

Fiat 500C image

Fiat 500C





:
位移:
马力:
长度: 139.61 inches / 354.6 cm 宽度: 64.06 inches / 162.7 cm 高度: 58.58 inches / 148.8 cm 轮轴: 90.55 inches / 230.0 cm
耗油率 结合的:
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
500C by Diesel 0.9 Turbo TwinAir 85HP 201085 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C by Diesel 0.9 Turbo TwinAir 85HP Dualogic 201085 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C by Diesel 1.2 69HP 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C by Diesel 1.2 69HP Dualogic 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C by Diesel 1.4 16v 100HP 2010100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C by Diesel 1.4 16v 100HP Dualogic 2010100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C by Gucci 1.2 69HP 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C by Gucci 1.2 69HP Dualogic 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C by Gucci 1.4 16v 100HP 2012100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C by Gucci 1.4 16v 100HP Dualogic 2012100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C Color Therapy 1.2 69HP 201269 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Color Therapy 1.2 69HP Dualogic 201269 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Cult 0.9 Turbo TwinAir 105HP 2014105 hp / 77 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Cult 1.2 69HP 201469 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Cult 1.2 69HP Dualogic 201469 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C GQ 0.9 Turbo TwinAir 105HP 2014105 hp / 77 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C GQ 0.9 Turbo TwinAir 85HP 201485 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C GQ 0.9 Turbo TwinAir 85HP Dualogic 201485 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C GQ 1.2 69HP 201469 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C GQ 1.2 69HP Dualogic 201469 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 0.9 Turbo TwinAir 105HP 2014105 hp / 77 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 0.9 Turbo TwinAir 85HP 201085 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 0.9 Turbo TwinAir 85HP Dualogic 201085 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.2 69HP 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.2 69HP Dualogic 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.2 8V 69HP 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.2 8V 69HP Dualogic 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.4 16V 100HP 100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.4 16v 100HP 2010100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.4 16v 100HP Dualogic 2010100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.4 16V 100HP Dualogic 2010100 hp / 74 kW1368 cm3 (83.5 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 0.9 Turbo TwinAir 85HP 201085 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 0.9 Turbo TwinAir 85HP Dualogic 201085 hp / 63 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 1.2 69HP 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 1.2 69HP Dualogic 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 1.2 8V 69HP 69 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 1.2 8V 69HP Dualogic 201069 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较
500C Sport 0.9 Turbo TwinAir 105HP 2014105 hp / 77 kW875 cm3 (53.4 cu-in)与另一辆车比较
500C Sport 1.2 69HP 201569 hp / 51 kW1242 cm3 (75.8 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
500C by Diesel 1.3 Multijet 16v 95HP StartStop 201095 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Cult 1.3 Multijet 16v 95HP Start&Stop 201495 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C GQ 1.3 Multijet 16v 95HP Start&Stop 201495 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.3 Multijet 16V 75HP 201075 hp / 55 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.3 Multijet 16v 75HP 201075 hp / 55 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.3 Multijet 16v 95HP StartStop 201095 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Lounge 1.3 Multijet II 16V 95HP 201095 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 1.3 Multijet 16V 75HP 75 hp / 55 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Pop 1.3 Multijet 16v 75HP 201075 hp / 55 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
500C Sport 1.3 Multijet 16v 95HP Start&Stop 201595 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较