汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
DS4 THP 155 CMP6 Style | 2011 | 156 hp / 115 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 THP 160 Style Aut. | 2012 | 163 hp / 120 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 THP 200 Sport | 2011 | 200 hp / 147 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 THP 200 Sport | 2012 | 200 hp / 147 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 VTi 120 Design | 2011 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 VTi 120 Design | 2012 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 VTi 120 Style | 2011 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 VTi 120 Style | 2012 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 PureTech 130 S&S Design | 2015 | 131 hp / 96 kW | 1199 cm3 (73.2 cu-in) | ![]() |
DS4 PureTech 130 S&S Style | 2015 | 131 hp / 96 kW | 1199 cm3 (73.2 cu-in) | ![]() |
DS4 THP 160 Style Auto | 2014 | 163 hp / 120 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 THP 200 Sport | 2014 | 200 hp / 147 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 THP 200 Sport | 2015 | 200 hp / 147 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 VTi 120 Design | 2014 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
DS4 VTi 120 Style | 2014 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
DS4 e-HDi 110 Airdream CMP6 Design | 2011 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream CMP6 Design | 2012 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream CMP6 Style | 2011 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream CMP6 Style | 2012 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream Design | 2011 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream Design | 2012 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream Style | 2011 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 110 Airdream Style | 2012 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 110 Design | 2011 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 110 Style | 2011 | 111 hp / 82 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 160 Sport | 2011 | 163 hp / 120 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 160 Sport | 2012 | 163 hp / 120 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 160 Style | 2011 | 163 hp / 120 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 160 Style | 2012 | 163 hp / 120 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 90 Design | 2011 | 92 hp / 68 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 90 Design | 2012 | 92 hp / 68 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 BlueHDi 120 | 2015 | 120 hp / 88 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 BlueHDi 150 S&S Sport | 2015 | 150 hp / 110 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 BlueHDi 150 S&S Style | 2015 | 150 hp / 110 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 BlueHDi 180 S&S EAT6 Sport | 2015 | 181 hp / 133 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 BlueHDi 180 S&S EAT6 Style | 2015 | 181 hp / 133 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 115 Airdream Design ETG6 | 2013 | 114 hp / 84 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 115 Airdream Faubourg Addict | 2014 | 114 hp / 84 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 115 Airdream Style ETG6 | 2013 | 114 hp / 84 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 115 Design | 2014 | 114 hp / 84 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 e-HDi 115 Style | 2014 | 114 hp / 84 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 160 Sport | 2014 | 163 hp / 120 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 160 Style | 2014 | 163 hp / 120 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | ![]() |
DS4 HDi 90 Design | 2014 | 92 hp / 68 kW | 1560 cm3 (95.2 cu-in) | ![]() |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|