|
|
| Body : | Sedan |
| Num. of Doors : | 4 |
|
|
| 引擎 : | Inline 4 |
| 引擎代码 : | N10YFH |
| 燃料 : | 汽油 |
| 燃料系数 : | MPFI |
| 发动机调整 : | 横置发动机 |
| 位移 : | 61 cu-in / 999 cm3 |
| 钻孔 x 敲击 : |
2.8 x 2.48 inches 71.10 x 62.90 mm |
| 阀的数量 : | 8 真空管 |
| 吸入 : | naturally aspirated |
| 压缩比 : | 12.60 |
| 马力 : |
76 HP / 77 PS / 57 kW @ 6400 rpm |
| 扭转力 : |
68 lb-ft / 93 Nm @ 6400 rpm |
| 驱动轮 : | FWD |
| 变速器 : |
5 速度 Manual
Transmission Relations
Final Drive Ratio: 4.87 |
|
|
| 邮箱 : |
14.3 gallons 54 L 11.9 UK gallons |
|
|
| 最高速度 : | 101 Mph / 162 km/h |
| 0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 14.80 s |
|
|
| 轮轴 : | 96.18 inches / 244.3 cm |
| 长度 : | 162.48 inches / 412.7 cm |
| 宽度 : | 64.76 inches / 164.5 cm |
| 高度 : | 57.8 inches / 146.8 cm |
| Front Axle : | 53.98 inches / 137.1 cm |
| Rear Axle : | 54.17 inches / 137.6 cm |
| 空气动力学的 : | - |
| 车辆自重 : | 2030 lbs / 921 kg |
| 重量/输出率 : | 12 kg/hp |
|
|
| 前制动器 : |
刹车碟 (9.29 inches / 236 mm) |
| 后制动器 : |
鼓式制动器 (7.09 inches / 180 mm) |
| 前胎 : | 175/65 R14 |
| 后胎 : | 175/65 R14 |
| Front Wheels Width : | 5½" |
| Rear Wheels Width : | 4½" |
| Steering : | Rack and pinion. - |
| : | 4.100 |
|
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|