
Audi Q2
:
位移:
马力:
长度: 165 inches / 419.1 cm 宽度: 70.63 inches / 179.4 cm 高度: 59.37 inches / 150.8 cm 轮轴: 102.4 inches / 260.1 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:
位移:
马力:
长度: 165 inches / 419.1 cm 宽度: 70.63 inches / 179.4 cm 高度: 59.37 inches / 150.8 cm 轮轴: 102.4 inches / 260.1 cm
车辆自重:
牵引重量:
耗油率 结合的:
Filter:
汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| Q2 1.0 TFSI | 2017 | 116 hp / 85 kW | 999 cm3 (61 cu-in) | ![]() |
| Q2 1.0 TFSI 116HP S-tronic | 2016 | 116 hp / 85 kW | 999 cm3 (61 cu-in) | ![]() |
| Q2 1.4 TFSI COD 150HP | 2016 | 150 hp / 110 kW | 1395 cm3 (85.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 1.4 TFSI COD 150HP Quattro | 2016 | 150 hp / 110 kW | 1395 cm3 (85.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 1.4 TFSI COD 150HP S-tronic | 2016 | 150 hp / 110 kW | 1395 cm3 (85.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 2.0 TFSI 190HP S-tronic Quattro | 2016 | 190 hp / 140 kW | 1984 cm3 (121.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 30 TFSI | 2018 | 116 hp / 85 kW | 999 cm3 (61 cu-in) | ![]() |
| Q2 30 TFSI S-tronic | 2018 | 116 hp / 85 kW | 999 cm3 (61 cu-in) | ![]() |
| Q2 35 TFSI | 2019 | 150 hp / 110 kW | 1498 cm3 (91.4 cu-in) | ![]() |
| Q2 40 TFSI quattro | 2019 | 190 hp / 140 kW | 1984 cm3 (121.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 SQ2 quattro | 2019 | 300 hp / 221 kW | 1984 cm3 (121.1 cu-in) | ![]() |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
| Q2 1.6 TDI 116HP | 2016 | 116 hp / 85 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
| Q2 1.6 TDI 116HP S-tronic | 2016 | 116 hp / 85 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
| Q2 2.0 TDI 150HP | 2016 | 150 hp / 110 kW | 1968 cm3 (120.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 2.0 TDI 150HP S-tronic | 2016 | 150 hp / 110 kW | 1968 cm3 (120.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 2.0 TDI 150HP S-tronic Quattro | 2016 | 150 hp / 110 kW | 1968 cm3 (120.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 2.0 TDI 190HP S-tronic Quattro | 2016 | 190 hp / 140 kW | 1968 cm3 (120.1 cu-in) | ![]() |
| Q2 30 TDI | 2018 | 116 hp / 85 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
| Q2 30 TDI S-tronic | 2018 | 116 hp / 85 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
| Q2 35 TDI quattro | 2019 | 150 hp / 110 kW | 1968 cm3 (120.1 cu-in) | ![]() |







