![]() |
|
代 : | Q8 e-tron GE |
Body : | SUV |
Num. of Doors : | 5 |
![]() |
|
Engine Type : | 電動 |
: | 496 HP / 503 PS / 370 kW |
: | 717 lb-ft / 973 Nm |
马力 : | 496 HP / 503 PS / 370 kW |
扭转力 : | 717 lb-ft / 973 Nm |
Number of electric engines: | 3 |
Electric engine 1 type: | ASM - Asynchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 167 HP / 169 PS / 124 kW |
Electric engine 2 type: | ASM - Asynchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 131 HP / 133 PS / 98 kW |
Electric engine 3 type: | ASM - Asynchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 131 HP / 133 PS / 98 kW |
驱动轮 : | AWD |
变速器 : |
1 速度 Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||||||
范围 (WLTP): | 307 miles / 494 km | ||||||||||||||||
耗电量 WLTP: | 2.53 miles/ kWh (24.6 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
Battery type : | Lithium-ion | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
充电功率 : | 170.0 kW | ||||||||||||||||
电池容量 : | 114.0 kWh | ||||||||||||||||
Net battery capacity : | 106.0 kWh | ||||||||||||||||
CO2 排放物 : | 0 g/km (Audi) | ||||||||||||||||
CO2 排放物 WLTP : | 0 g/km (Audi) |
![]() |
|
最高速度 : | 131 Mph / 210 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 4.5 s |
![]() |
|
轮轴 : | 115.28 inches / 292.8 cm |
长度 : | 193.5 inches / 491.5 cm |
宽度 : | 77.8 inches / 197.6 cm |
: | 80.43 inches / 204.3 cm |
高度 : | 64.21 inches / 163.1 cm |
Front Axle : | 66.46 inches / 168.8 cm |
Rear Axle : | 66.46 inches / 168.8 cm |
离地间隙 : | 6.77 inches / 17.2 cm |
牵引重量 : | 3968 lbs / 1800 kg |
空气动力学的 : | 0.3 |
车辆自重 : | 5941 lbs / 2695 kg |
重量/输出率 : | 5.4 kg/hp |
![]() |
|
Num. of Seats : | 5 seats |
车尾行李箱 : | 20.1 cu-ft / 569 L |
: | 60.9 cu-ft / 1725 L |
![]() |
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (15.75 inches / 400 mm) |
||
后制动器 : |
通风盘刹车 (13.78 inches / 350 mm) |
||
前胎 : | 285/45 R20 | ||
后胎 : | 285/45 R20 | ||
转弯直径 : | 40 feet / 12.2 m | ||
前悬挂 : | Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|