| |
Motor : | V 10 |
Código de Motor : | Chrysler Dodge V10 |
Combustível : | Gasolina |
Alimentação : | Multipoint Indirect Injection |
Lubrificação : | See oil information ![]() Dodge Viper SRT (VX I) GTS Óleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motor Todos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): 10.4 L |
Líquido de Refrigeração : | See Coolant information ![]() Dodge Viper SRT (VX I) GTS Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motor Tipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
Disposição : | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor : | Frente |
Cilindrada : | 511.5 cu-in / 8382 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões : | 4.06 x 3.96 inches 103 x 100.6 mm |
Válvulas : | 20 Válvulas |
Aspiração : | N/A |
Taxa de Compressão : | 10.2 |
Potência : | 640 HP / 649 PS / 477 kW @ 6150 rpm |
Torque : | 600 lb-ft / 814 Nm @ 4950 rpm |
Tração : | RWD |
Câmbio : | 6 marchas Manual ![]() Relações de Câmbio 1st Gear Ratio: 2.26 2nd Gear Ratio: 1.58 3rd Gear Ratio: 1.19 4th Gear Ratio: 1.00 5th Gear Ratio: 0.77 6th Gear Ratio: 0.63 Final Drive Ratio: 3.55 Óleo do câmbio / caixa de velocidades Tipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
| |
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ): |
12 MPG 19 L/100 Km 15 MPG UK |
Consumos - EPA Urbano (2008 - ): |
20 MPG 12 L/100 Km 24 MPG UK |
Consumos - EPA Misto (2008 - ): |
16 MPG 15 L/100 Km 19 MPG UK |
Autonomia (EPA): | 277 miles / 445 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível : | 18.5 gallons 70 L 15.4 UK gallons |
|
| |
Velocidade Máxima : | 206 Mph / 331 Km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | - s |
| |||
Tipo de Carroceria / Configuração : | Coupé | ||
Num. de Portas : | 2 | ||
Distância entre Eixos : | 98.82 inches / 251.0 cm | ||
Comprimento : | 175.71 inches / 446.3 cm | ||
Largura : | 76.42 inches / 194.1 cm | ||
Altura : | 49.06 inches / 124.6 cm | ||
Bitola dianteira : | 62.91 inches / 159.8 cm | ||
Bitola traseira : | 60.98 inches / 154.9 cm | ||
Altura livre : | 5 inches / 12.7 cm | ||
Num. de Lugares : | 2 | ||
Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | 0.369 | ||
Freios dianteiros : | Discos Ventilados (14.02 inches / 356 mm) | ||
Freios traseiras : | Discos Ventilados (14.02 inches / 356 mm) | ||
Pneus da Frente : | 295/30 R18 | ||
Pneus de Trás : | 355/30 R19 | ||
Largura Jantes Frente : | 10.5" | ||
Lagura Jantes Trás : | 13.0" | ||
Diâmetro de giro : | 40.5 feet / 12.34 m | ||
Peso : | 3430 lbs / 1556 Kg | ||
Relação Peso/Potência : | 2.4 kg/hp | ||
Volume do Porta-malas : | 14.7 cu-ft / 415 L | ||
Suspensão da Frente : | Cast-aluminum unequal-length upper and lower “A” arms, toe-control links, coil springs, low-pressure gas-charged coil-over shock absorbers, stabilizer bar (two-mode, driver selectable Bilstein DampTronic shock absorbers on GT, GTC, GTS and TA models) | ||
Suspensão de Trás : | Cast-aluminum unequal-length upper and lower “A” arms, coil springs, low-pressure gas-charged coil-over shock absorbers, stabilizer bar (two-mode, driver selectable Bilstein DampTronic shock absorbers on GT, GTC, GTS and TA models) |
©2022 Ultimate Specs - O site mais completo de dados de carros. Mais de 40.000 fichas técnicas!! - Change consent - Sobre - Política de privacidade - Contact US |