| |
Motor : | Em linha 4 |
Código de Motor : | - |
Combustível : | Gasolina |
Disposição : | Transversal |
Cilindrada : | 1361 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões : | 75 x 77 mm |
Válvulas : | 8 Válvulas |
Aspiração : | N/A |
Potência : | 73 PS or 72 bhp or 54 kW @ 5200 rpm |
Torque : | 118 Nm or 87 lb.ft @ 2600 rpm |
Tração : | FWD |
Câmbio : | 5 marchas Manual ![]() Relações de Câmbio 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Consumos - Misto: | 6.7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano: | 5.7 L/100km |
Consumos - Urbano: | 8.4 L/100km |
Autonomia : | 671 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível : | 45 L |
Emissões de CO2 : | 157 g/Km (Citroen) |
Citroen Nemo Combi 1.4i SX Plus Safety Ratings | |
Euro NCAP | ![]() ![]() ![]() Citroen Nemo Combi 1.4i SX Plus Euro NCAP Safety Rating ![]() Adult: Pedestrian: Child: Safety Assist: 59 % 55 % 74 % 29 % Tested on: 2 / 2010 |
|
| |
Velocidade Máxima : | 155 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 16.2 s |
Aceleração 0 aos 1000m : | 36.6 s |
| |||
Num. de Portas : | 4 | ||
Distância entre Eixos : | 251.3 cm | ||
Comprimento : | 386.4 cm | ||
Largura : | 171.6 cm | ||
Altura : | 172.1 cm | ||
Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | - | ||
Freios dianteiros : | Discos Ventilados (- mm) | ||
Freios traseiras : | Tambores (- mm) | ||
Pneus da Frente : | 185/65 R15 | ||
Pneus de Trás : | 185/65 R15 | ||
Peso : | 1240 kg | ||
Relação Peso/Potência : | 17 kg/hp | ||
Volume do Porta-malas : | ----- L | ||
Suspensão da Frente : | Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensão de Trás : | Semi-Independent. Coil springs. Torsion bar. |
©2022 Ultimate Specs - O site mais completo de dados de carros. Mais de 40.000 fichas técnicas!! - Change consent - Sobre - Política de privacidade - Contact US |