| |
Motor : | Sıralı 3 |
Motor kodu : | - |
Yakıt Tipi : | Benzin |
Yakıt Sistemi : | Direct Injection |
Motor pozisyonu : | Trasnvers |
Motor pozisyonu : | Önde motor |
Silindir hacmi : | 1199 cm3 |
Silindir çapı x Silindir içi vuruş : | 75.0 x 90.5 mm |
Valf sayısı : | 12 valf |
Türbin : | Turbo Intercooler |
Sıkıştırma Oranı : | 11.0 |
Maksimum beygir gücü : | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 5500 rpm |
Maksimum tork : | 205 Nm or 151 lb.ft @ 1500 rpm |
Çekiş : | FWD |
şanzıman : | 5 vites Manual ![]() Vitesli şanzıman 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Yakıt tüketimi - Ortalama: | 5 L/100km |
Yakıt tüketimi - Şehir dışı: | 4.2 L/100km |
Yakıt tüketimi - Şehir içi: | 6.3 L/100km |
Yakıt tüketimi - Düşük WLTP: |
7 L/100km |
Yakıt tüketimi - Orta WLTP: |
5.9 L/100km |
Yakıt tüketimi - Yüksek WLTP: |
5.2 L/100km |
Yakıt tüketimi - Çok Yüksek WLTP: |
6.3 L/100km |
Yakıt tüketimi - Karma koşullarda WLTP: |
5.9 L/100km |
Menzil : | 1060 Km |
Menzil (WLTP): | 898 Km |
Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : | 53 L |
Co2 Emisyonu(gr/km) : | 115 g/Km (Peugeot) |
Co2 Emisyonu(gr/km) WLTP : | 133 g/Km (Peugeot) |
| |
Maksimum sürat / Azami Hız : | 187 km/h |
Hızlanma 0 - 100 km/saat (sn) : | 10.4 s |
| |||
Kasa tipi : | Estate | ||
Kapı sayısı : | 5 | ||
Dingil Mesafesi : | 273 cm | ||
Uzunluk : | 458.5 cm | ||
Genişlik : | 180.4 cm | ||
Yükseklik : | 147.2 cm | ||
Ön Dingil Genişliği : | 155.9 cm | ||
Arka Dingil Genişliği : | 155.3 cm | ||
Treyler yükü : | 1200 Kg | ||
Koltuklar sayısı : | 5 | ||
Sürükleme katsayısı (Cx) : | - | ||
Ön frenler : | Hava soğutmalı diskler ( 283 mm) | ||
Arka frenler : | Disk ( 268 mm) | ||
Ön Lastik boyutu : | 205/55 R16 | ||
Arka Lastik boyutu : | 205/55 R16 | ||
Dönüş açısı : | 11.2 m / 36.7 feet | ||
Ağırlık : | 1180 kg | ||
Ağırlık / Güç ilişki : | 10.7 kg/hp | ||
Bagaj Kapasitesi : | 610-1660 L | ||
Ön süspansiyon : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Arka süspansiyon : | Independent Cross Arms. Torsion bar. Anti-roll bar. |
©2021 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - Yasal Uyarı / Gizlilik ilkesi - Gizlilik ilkesi - Contact US |