|
|
Motor : | Sıralı 4 |
Motor kodu : | - |
Yakıt Tipi : | Dizel |
Yakıt Sistemi : | Common Rail |
Motor pozisyonu : | Trasnvers |
Motor pozisyonu : | Önde motor |
Silindir hacmi : | 1998 cm3 |
Silindir çapı x Silindir içi vuruş : | 85.0 x 88.0 mm |
Valf sayısı : | 16 valf |
Türbin : | Turbo Intercooler |
Maksimum beygir gücü : | 177 PS or 175 bhp or 130 kW @ 4000 rpm |
Maksimum tork : | 400 Nm or 295 lb.ft @ 2000 rpm |
Çekiş : | FWD |
şanzıman : |
8 vites Sequential Automatic
![]()
Vitesli şanzıman
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
Yakıt tüketimi - Ortalama: |
5.7 L/100km |
Yakıt tüketimi - Şehir dışı: | 5.3 L/100km |
Yakıt tüketimi - Şehir içi: | 6.4 L/100km |
Menzil : | 1210 Km |
Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : | 69 L |
Co2 Emisyonu(gr/km) : | 150 g/Km (Citroen) |
|
|
Maksimum sürat / Azami Hız : | 185 km/h |
Hızlanma 0 - 100 km/saat (sn) : | 8.8 s |
|
|||
Kasa tipi : | Van | ||
Kapı sayısı : | 4 | ||
Dingil Mesafesi : | 327.5 cm | ||
Uzunluk : | 530.8 cm | ||
Genişlik : | 192 cm | ||
Yükseklik : | 189.5 cm | ||
Ön Dingil Genişliği : | 162.7 cm | ||
Arka Dingil Genişliği : | 160 cm | ||
Treyler yükü : | 2250 Kg | ||
Koltuklar sayısı : | 6 | ||
Sürükleme katsayısı (Cx) : | - | ||
Ön frenler : | Hava soğutmalı diskler (- mm) | ||
Arka frenler : | Disk (- mm) | ||
Ön Lastik boyutu : | 215/60 R17 | ||
Arka Lastik boyutu : | 215/60 R17 | ||
Dönüş açısı : | 12.4 m / 40.7 feet | ||
Ağırlık : | 1961 kg | ||
Ağırlık / Güç ilişki : | 11.1 kg/hp | ||
Bagaj Kapasitesi : | 900-3490 L | ||
Ön süspansiyon : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Arka süspansiyon : | Independent Cross Arms. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2021 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - Yasal Uyarı / Gizlilik ilkesi - Gizlilik ilkesi - Contact US |