|
|
Motor : | I 4 |
Código de Motor : | - |
Combustível : |
Gasóleo
|
Alimentação : | Direct Injection. |
Disposição : | Transversal |
Posição do Motor : | Frente |
Cilindrada : | 1560 cm3 |
Diâmetro x Curso : | 75.0 x 88.3 mm |
Válvulas : | 8 Válvulas |
Sobrealimentação : | Turbo + Intercooler |
Potência : | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 3500 rpm |
Binário : | 300 Nm or 221 lb.ft @ 1750 rpm |
Tracção : | FWD |
Caixa de Velocidades : |
6 velocidades Manual
![]()
Relações de Caixa
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: |
Embraiagem : | Dry single disc clutch |
|
|
Consumos - Misto: | 3.6 L/100km |
Consumos - Extra Urban: | 3.2 L/100km |
Consumos - Cidade: | 4.3 L/100km |
Depósito : | 53 L |
Autonomia : | 1472 Km |
Emissões de CO2 : | 94 g/Km (Peugeot) |
|
|
Velocidade Máxima : | 196 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 9.6 s |
Aceleração 0 aos 1000m : | 31.1 s |
|
|||
Tipo de Carroceria : | Turismo | ||
Num. de Portas : | 5 | ||
Distância entre Eixos : | 262 cm | ||
Comprimento : | 425.3 cm | ||
Largura : | 180.4 cm | ||
Altura : | 145.7 cm | ||
Largura do Eixo Dianteiro : | 156.3 cm | ||
Largura do Eixo Traseiro : | 155.7 cm | ||
Num. de Lugares : | 5 | ||
Cx : | - | ||
Travões da Frente : | Discos Ventilados (283 mm) | ||
Travões de Trás : | Discos (249 mm) | ||
Pneus da Frente : | 205/55 R16 | ||
Pneus de Trás : | 205/55 R16 | ||
Peso : | 1260 kg | ||
Relação Peso/Potência : | 10.5 kg/hp | ||
Mala : | 398 L | ||
Direcção : | Rack and pinion Electric | ||
Suspensão da Frente : | McPherson struts. Coil springs. | ||
Suspensão de Trás : | Coil springs. Torsion bar. |
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDi 120 Style Luz de Revisão |
|
não disponível |