| |
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | Rzędowy 4 |
Oznaczenie silnika : | - |
Rodzaj paliwa : | Benzyna |
Układ paliwowy : | MPI |
Wyrównanie silnika : | poprzecznie |
Pojemność skokowa : | 1834 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : | 81.0 x 89.0 mm |
Ilość wentyle : | 16 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | N/A |
Stopień sprężania : | 10.5 |
Maksymalna moc : | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 6000 rpm |
Maksymalny moment obrotowy : | 167 Nm or 123 lb.ft @ 5500 rpm |
Napęd : | FWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : | 5 biegów Manual ![]() Przeniesienie napędu stosunki 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany : | 7.9 L/100km |
Zasięg : | 632 Km |
Pojemność zbiornika paliwa : | 50 L |
Emisja CO2 : | - g/Km (estimate) |
|
| |
Prędkość maksymalna : | 210 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | 7.6 s |
| |||
Liczba drzwi : | 4 | ||
Rozstaw osi : | 250 cm | ||
Długość : | 428 cm | ||
Szerokość : | 168 cm | ||
Wysokość : | 138 cm | ||
Współczynnik Cd - Cx : | - | ||
Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : | Tarczowe wentylowane (- mm) | ||
Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : | Bębnowe (- mm) | ||
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 185/60 R14 | ||
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 185/60 R14 | ||
Masa własna : | 1045 kg | ||
Moc-masa stosunek : | 7.5 kg/hp | ||
Pojemność bagażnika : | 375 L | ||
Przednich zawieszenie : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar | ||
Tylnych zawieszenie : | Multilink. Coil springs. anti-roll bar |
©2022 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - About - Ochrona danych osobowych - Contact US |