|
|
Motore : | W 12 |
Codice del Motore : | - |
Carburante : |
Benzina
|
Alimentazione : | EFi |
Refrigerante Liquido : | Water |
Motore allineamento : | Longitudinale |
Spostamento : | 5998 cm3 |
Diametro x Corso : | 84 x 90.3 mm |
Valvole : | 48 Valvole |
Turbo : | N/A |
Rapporto di compressione : | 12 |
Potenza massima : | 598 PS or 590 bhp or 440 kW @ 7000 rpm |
Coppia massima : | 620 Nm or 457 lb.ft @ 5800 rpm |
Traction : | AWD |
Cambio : |
6 Velocità Manual
![]()
Trasmissione Relazioni
1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: - 4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -6th Gear Ratio: - |
|
|
Consumo - Mista: | 17 L/100km |
Consumo - Extra Urban: | - L/100km |
Consumo - Città: | - L/100km |
Deposito : | 63 L |
Autonomia : | 370 Km |
Emissioni di CO2 : | 396 g/Km (estimate) |
|
|
Velocità Massima : | 350 km/h |
Accelerazione 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : | 3.4 s |
0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 3.5 s |
|
|||
Carroceria : | Coupé | ||
Num. di Porte : | 2 | ||
Passo : | 263 cm | ||
Lunghezza : | 455 cm | ||
Larghezza : | 192 cm | ||
Altezza : | 110 cm | ||
Cx : | - | ||
Freni Anteriore : | Dischi ventilati (318 mm) | ||
Freni Posteriori : | Dischi ventilati (318 mm) | ||
Pneumatici Anteriori : | 255/35 R19 | ||
Pneumatici Posteriori : | 275/40 R19 | ||
Peso : | 1200 kg | ||
Valore Peso / Potenza : | 2 kg/hp | ||
Valigia : | - L | ||
Sospensione Anteriore : | Double wishbones. | ||
Sospensione Posteriore : | Double wishbones. |
Volkswagen W12 Nardo Coupe Service Light Reset |
|
non disponibile |