|
|
Generazione : | ID.4 MK1 |
Tipo di carrozzeria : | SUV |
Numero Porte : | 5 porte |
|
|
Engine Type : | Veicolo Elettrico |
Potenza totale elettriche : | 335 HP / 340 PS / 250 kW |
Coppia totale elettriche : | 500 lb-ft / 679 Nm |
Potenza massima : | 335 HP / 340 PS / 250 kW |
Coppia massima : | 500 lb-ft / 679 Nm |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Torque: | 401 lb-ft / 545 Nm |
Electric engine 2 type: | Asynchronous Motor (ASM) |
Front Axle Electric Engine Torque: | 98 lb-ft / 134 Nm |
Trazione : | AWD |
Cambio : |
1 marce Reduction Gear
|
|
|||||||||||||
Autonomia (WLTP): | 320 miles / 515 km | ||||||||||||
Consumo medio di energia WLTP: | 3.63 miles/ kWh (17.1 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Tipo di batteria : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Potenza di ricarica : | 175.0 kW | ||||||||||||
Capacità della batteria : | 82.0 kWh | ||||||||||||
Capacità utilizzabile della batteria : | 77.0 kWh | ||||||||||||
Emissioni CO2 WLTP : | 0 g/km (Volkswagen) |
|
|
Velocità Massima : | 112 Mph / 180 km/h |
Accelerazione 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : | 5.1 s |
Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 5.4 s |
|
|
Passo : | 109.09 pollici / 277.1 cm |
Lunghezza : | 180.47 pollici / 458.4 cm |
Larghezza : | 72.91 pollici / 185.2 cm |
Larghezza con gli specchietti : | 82.99 pollici / 210.8 cm |
Altezza : | 64.33 pollici / 163.4 cm |
Carreggiata anteriore : | 62.52 pollici / 158.8 cm |
Carreggiata posteriore : | 61.57 pollici / 156.4 cm |
Altezza dal suolo : | 6.42 pollici / 16.3 cm |
Approach angle (deg) : | 16.5° |
Breakover angle (deg) : | 13.8° |
Departure angle (deg) : | 18.3° |
Massa rimorchiabile : | 2646 lbs / 1200 kg |
Coefficiente di resistenza Cx : | 0.29 |
Massa : | 4974 lbs / 2256 kg |
Valore Peso / Potenza : | 6.6 kg/hp |
|
|
Posti a sedere : | 5 posti |
Capacità bagagliaio : | 19.2 cu-ft / 543 L |
Bagagliaio prima fila : | 55.6 cu-ft / 1575 L |
|
|||
Freni Anteriore : |
Dischi autoventilanti (- pollici / - mm) |
||
Freni Posteriori : |
Tamburo (- pollici / - mm) |
||
Pneumatici Anteriori : | 235/50 R20 | ||
Pneumatici Posteriori : | 255/45 R20 | ||
Larghezza Ruota Anteriore : | 8.0" | ||
Larghezza Ruota Posteriori : | 9.0" | ||
Diametro di sterzata : | 37.7 feet / 11.5 m | ||
Sospensioni Anteriore : | Coil Springs. | ||
Sospensioni Posteriore : | Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 46.000 schede tecnica!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Circa -
Privacy -
Contact US
|