| |
Motore : | In linea 4 |
Codice del Motore : | - |
Tipo de Carburante : | Benzina |
Alimentazione : | MPI |
Posizione del motore : | Transversale |
Cilindrata : | 1289 cm3 |
Alesaggio x Corsa : | 75.5 x 72.0 mm |
Valvole : | 8 Valvole |
Turbo : | N/A |
Rapporto di compressione : | 8.8 |
Potenza massima : | 54 PS or 53 bhp or 40 kW @ 4500 rpm |
Coppia massima : | 99 Nm or 73 lb.ft @ 2500 rpm |
Trazione : | FWD |
Cambio : | 5 marce Manual ![]() Trasmissione Relazioni 1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| |
Consumi - Misto: | 6.4 L/100km |
Consumi - ciclo extraurbano: | 5.0 L/100km |
Consumi - Urbano: | 8.8 L/100km |
Autonomia : | 656 Km |
Capacità serbatoio : | 42 L |
Emissioni di CO2 : | - g/Km (estimate) |
|
| |
Velocità Massima : | 151 km/h |
Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 15.5 s |
| |||
Passo : | 245 cm | ||
Lunghezza : | 386 cm | ||
Larghezza : | 164 cm | ||
Altezza : | 142 cm | ||
Coefficiente di resistenza Cx : | - | ||
Freni Anteriore : | Dischi (- mm) | ||
Freni Posteriori : | Tamburo (- mm) | ||
Pneumatici Anteriori : | 165/70 R13 | ||
Pneumatici Posteriori : | 165/70 R13 | ||
Peso : | 935 kg | ||
Valore Peso / Potenza : | 17.3 kg/hp | ||
Capacità bagagliaio : | 272-967 L | ||
Sospensioni Anteriore : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar | ||
Sospensioni Posteriore : | - |
©2022 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 40.000 schede tecnica!! - Change consent - Circa - Privacy - Contact US |