Seat Ibiza SC (6P) 1.0 Eco TSI 95HP Scheda Tecnica
(2015 - 2017) - Anni 2015, 2016, 2017Caratteristiche chiave
Benzina
61 cu-in
999 cm3
999 cm3
In linea 3
94 HP
95 PS / 70 kW
95 PS / 70 kW
118 lb-ft
160 Nm
160 Nm
116 Mph
187 km/h
187 km/h
56 MPG
4.2 L/100 km
67 MPG UK
4.2 L/100 km
67 MPG UK
|
|
| Generazione : | Ibiza 4 (6J/6P) |
| Tipo di carrozzeria : | Hatchback |
| Numero Porte : | 3 porte |
|
|
| Motore : | In linea 3 |
| Codice del Motore : | - |
| Tipo de Carburante : | Benzina |
| Alimentazione : | Direct Injection. |
| Posizione del motore : | Transversale |
| Posizione del Motore : | Anteriori |
| Cilindrata : | 61 cu-in / 999 cm3 |
| Alesaggio x Corsa : |
2.93 x 3.01 pollici 74.5 x 76.4 mm |
| Valvole : | 12 Valvole |
| Turbo : | Turbo + Intercooler |
| Rapporto di compressione : | 10.5 |
| Potenza massima : |
94 HP / 95 PS / 70 kW @ 5000-5500 giri/min |
| Coppia massima : |
118 lb-ft / 160 Nm @ 1500-3500 giri/min |
| Trazione : | FWD |
| Cambio : |
5 marce Manual
Trasmissione Relazioni
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: |
|
|
| Consumi - Misto: |
56 MPG 4.2 L/100 km 67 MPG UK |
| Consumi - Misto NEDC : |
56 MPG 4.2 L/100 km 67 MPG UK |
| Autonomia : | 666 miles / 1071 km |
| Capacità serbatoio : |
11.9 gallons 45 L 9.9 UK gallons |
| Emissioni CO2 : | 97 g/km (Seat) |
| Classe emissioni : | Euro VI |
|
|
| Velocità Massima : | 116 Mph / 187 km/h |
| Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 10.4 s |
|
|
| Passo : | 97.2 pollici / 246.9 cm |
| Lunghezza : | 159.17 pollici / 404.3 cm |
| Larghezza : | 66.65 pollici / 169.3 cm |
| Altezza : | 56.22 pollici / 142.8 cm |
| Carreggiata anteriore : | 57.68 pollici / 146.5 cm |
| Carreggiata posteriore : | 57.36 pollici / 145.7 cm |
| Coefficiente di resistenza Cx : | - |
| Massa : | 2414 lbs / 1095 kg |
| Valore Peso / Potenza : | 11.5 kg/hp |
|
|
| Posti a sedere : | 5 posti |
| Disposizione dei posti a sedere : | 2+3 |
| Capacità bagagliaio : | 10.3 cu-ft / 292 L |
|
|||
| Freni Anteriore : |
Dischi autoventilanti (10.08 pollici / 256 mm) |
||
| Freni Posteriori : |
Tamburo (7.87 pollici / 200 mm) |
||
| Pneumatici Anteriori : | 185/60 R15 | ||
| Pneumatici Posteriori : | 185/60 R15 | ||
| Tipo di sterzo : | Rack and pinion Electric | ||
| Sospensioni Anteriore : | MacPherson struts. Coil springs. | ||
| Sospensioni Posteriore : | Coil Springs. Torsion bar. | ||
-c705ae59bc5d20e525.jpg)





-2.jpg)


