| |
Motore : | In linea 4 |
Codice del Motore : | - |
Tipo de Carburante : | Benzina |
Alimentazione : | Direct Injection |
Posizione del motore : | Transversale |
Posizione del Motore : | Anteriori |
Cilindrata : | 1482 cm3 |
Alesaggio x Corsa : | 71.6 x 92.0 mm |
Valvole : | 16 Valvole |
Turbo : | Turbo Intercooler |
Rapporto di compressione : | 10.5 |
Potenza massima : | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 5500 rpm |
Coppia massima : | 253 Nm or 186 lb.ft @ 1500 rpm |
Trazione : | FWD |
Cambio : | 6 marce Manual ![]() Trasmissione Relazioni 1st Gear Ratio: 3.62 2nd Gear Ratio: 1.96 3rd Gear Ratio: 1.26 4th Gear Ratio: 0.95 5th Gear Ratio: 0.78 6th Gear Ratio: 0.63 Final Drive Ratio: 4.19 |
| |
Consumi - Ciclo combinato WLTP: |
5.6 L/100km |
Autonomia (WLTP): | 892 Km |
Capacità serbatoio : | 50 L |
Emissioni di CO2 : | - g/Km (Kia) |
Emissioni di CO2 WLTP : | 127 g/Km (Kia) |
|
| |
Velocità Massima : | 210 km/h |
Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 8.6 s |
| |||
Tipo di carrozzeria : | Estate | ||
Numero Porte : | 5 | ||
Passo : | 265 cm | ||
Lunghezza : | 460 cm | ||
Larghezza : | 180 cm | ||
Altezza : | 146.5 cm | ||
Carreggiata anteriore : | 156.5 cm | ||
Carreggiata posteriore : | 157.3 cm | ||
Altezza dal suolo : | 14.0 cm / 5.51 inches | ||
Altezza dal suolo : | 14.0 cm / 5.51 inches | ||
Massa rimorchiabile : | 1410 Kg | ||
Num. Posti : | 5 | ||
Coefficiente di resistenza Cx : | - | ||
Freni Anteriore : | Vented Discs (- mm) | ||
Freni Posteriori : | Dischi (- mm) | ||
Pneumatici Anteriori : | 205/55 R16 | ||
Pneumatici Posteriori : | 205/55 R16 | ||
Diametro di sterzata : | 10.6 m / 34.8 feet | ||
Peso : | 1277 kg | ||
Valore Peso / Potenza : | 8 kg/hp | ||
Capacità bagagliaio : | 625-1694 L | ||
Sospensioni Anteriore : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Sospensioni Posteriore : | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2022 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 40.000 schede tecnica!! - Change consent - Circa - Privacy - Contact US |