|
|
Moteur : | En ligne 4 |
Code du Moteur : | - |
Carburant : | Essence |
Alimentation : | Injection |
Position du Moteur : | Central |
Cylindrée : | 121.5 cu-in / 1991 cm3 |
Soupapes : | 16 Soupapes |
Suralimentation : | Turbo Intercooler |
Puissance : |
360 HP / 365 PS / 268 kW @ - rpm |
Couple : |
317 lb-ft / 430 Nm @ - rpm |
Traction : | RWD |
Boite de vitesse : |
8 Rapports Dualclutch Automatic
Relations de Transmission
|
|
|
Consommations - Mixte WLTP: |
24 MPG 9.8 L/100 Km 29 MPG UK |
CO2 WLTP : | 180 g/Km (Lotus) |
|
|
|
Vitesse max : | 176 Mph / 283 Km/h |
0 à 100 km/h : | 4.5 s |
|
|||
Corps : | Coupé | ||
Num. des Portes : | 2 | ||
Empattement : | 101.38 inches / 257.5 cm | ||
Longueur : | 173.7 inches / 441.2 cm | ||
Largeur : | 74.61 inches / 189.5 cm | ||
Hauteur : | 48.23 inches / 122.5 cm | ||
Num. des Sièges : | 2 | ||
Cx : | - | ||
Pneu Avant : | -/- R- | ||
Pneu Arrière : | -/- R- | ||
Poids : | 3097 lbs / 1405 Kg | ||
Poids/Puissance : | 3.8 kg/hp | ||
Coffre : | 7.3 cu-ft / 208 L | ||
Suspensions Avant : | Coil Springs. | ||
Suspensions Arrière : | Coil Springs. |
©2023 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 45.000 fiche technique!! - Change consent - Mentions légales - Politique de confidentialité - Contact US |